Firma Windvest - Poland
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000076445 |
| REGON | 19182983600000 |
| NIP |
5862013776
od 2003-12-31 Czynny |
| Oficjalna nazwa | WINDVEST - POLAND |
| Adres rejestracji | UL. LEONIDA TELIGI 5/8, PL-02-777, WARSZAWA |
| Data rejestracji KRS | 2002-01-18 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-04-14 | |||
|
2024-07-12 | |||
|
2024-03-05 | |||
|
2024-03-05 | |||
|
2024-03-05 | |||
|
2022-09-19 | |||
|
2021-10-26 | |||
|
2021-04-28 | |||
|
2021-04-09 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2019-08-02 | |||
|
2019-04-10 | |||
|
2018-08-22 | |||
|
2017-12-29 | |||
|
2017-09-11 | |||
|
2016-10-07 | |||
|
2016-05-20 | |||
|
2015-05-11 | |||
|
2015-05-11 | |||
|
2014-06-03 | |||
|
2013-06-27 | |||
|
2012-04-19 | |||
|
2012-02-22 | |||
|
2012-01-20 | |||
|
2011-05-19 | |||
|
2010-12-22 | |||
|
2010-07-15 | |||
|
2010-05-18 | |||
|
2010-02-12 | |||
|
2009-08-17 | |||
|
2009-04-23 | |||
|
2009-03-03 | |||
|
2008-10-30 | |||
|
2008-02-21 | |||
|
2008-01-18 | |||
|
2007-12-06 | |||
|
2007-10-19 | |||
|
2007-10-15 | |||
|
2007-09-25 | |||
|
2007-09-06 | |||
|
2006-11-24 | |||
|
2006-07-27 | |||
|
2006-06-09 | |||
|
2005-10-20 | |||
|
2005-07-25 | |||
|
2005-04-27 | |||
|
2005-02-04 | |||
|
2004-09-29 | |||
|
2003-07-23 | |||
|
2002-12-04 | |||
|
2002-01-18 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Piotr Rosiński czuje się oszukany przez Mighty Koi. Spółka odpowiada
ISM najwyżej od czterech lat. Co to oznacza dla Wall Street?
Wskaźnik ISM mierzący koniunkturę w sektorze wytwórczym Stanów Zjednoczonych osiągnął najwyższą wartość od 4 lat. Paradoksalnie to sygnał ostrzegający przed nadciągającym końcem hossy na Wall Street.
Saule wkrótce opuści giełdę, Columbus dopiero na nią wrócił
Zarząd giełdy wykluczył z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje Saule Technologies.