Sprawozdania finansowe Ultratex
Dane bilansowe ULTRATEX
|
ROK
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 175 905,70 | 266 866,07 | 370 848,69 | 1 546 633,79 | 1 323 511,98 | 1 186 860,24 | 2 141 677,06 | 2 125 921,99 |
| A. Aktywa trwałe | - | 48 732,70 | 54 963,06 | 1 192 426,09 | 999 188,88 | 891 458,55 | 1 747 137,07 | 1 769 920,89 |
| B. Aktywa obrotowe | 118 380,30 | 218 133,37 | 315 885,63 | 354 207,70 | 324 323,10 | 295 401,69 | 394 539,99 | 356 001,10 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 175 905,70 | 266 866,07 | 370 848,69 | 1 546 633,79 | 1 323 511,98 | 1 186 860,24 | 2 141 677,06 | 2 125 921,99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 108 597,25 | 219 805,26 | 321 194,47 | 366 669,90 | 604 960,83 | 559 238,29 | 691 614,05 | 1 260 673,71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 308,45 | 47 060,81 | 49 654,22 | 1 179 963,89 | 718 551,15 | 627 621,95 | 1 450 063,01 | 865 248,28 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
- Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
- Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
- Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
- Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.
REKLAMA
REKLAMA