Firma Swissmart
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000482973 |
| REGON | 10168133500000 |
| NIP |
9471983107
od 2013-12-01 do 2020-12-10 Niezarejestrowany |
| Oficjalna nazwa | SWISSMART |
| Adres rejestracji | MORGOWA 10, PL-91-223, ŁÓDŹ |
| Data rejestracji KRS | 2013-10-25 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2026-01-16 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2024-06-21 | |||
|
2020-02-10 | |||
|
2020-02-10 | |||
|
2020-02-10 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-11-19 | |||
|
2018-10-18 | |||
|
2013-12-20 | |||
|
2013-11-15 | |||
|
2013-10-25 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Przejęcie w ładowaniu elektryków. Fundusz V4C inwestuje w Elocity
Fundusz private equity, który niedawno zamknął rundę w wysokości 128 mln EUR, kupuje pakiet kontrolny w Elocity, dostawcy stacji ładowania elektryków i systemów zarządzania nimi.
Miejsca pracy w centrach usług biznesowych zagrożone. Kto się boi?
Szybka ekspansja AI i rosnące koszty pracy mogą wymusić na centrach usług biznesowych restrukturyzację. Weź udział w badaniu pozwalającym ocenić skalę wyzwania.
O sukcesji w cukierni Sowa, przewadze Bożego Narodzenia nad Wielkanocą i polskich wypiekach za granicą