Firma Purmo Group Poland
Dane
Beneficjenci (3)
Historia zmian
Patenty (1)
Identyfikator Podmiotu Prawnego (LEI)
Ogłoszenia sądowe
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000193176 |
| REGON | 27021796000000 |
| NIP |
6420004663
od 1993-07-05 Czynny |
| Oficjalna nazwa | PURMO GROUP POLAND |
| Adres rejestracji | UL. PRZEMYSŁOWA 11, PL-44-203, RYBNIK |
| Data rejestracji KRS | 2004-02-11 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2026-01-16 | |||
|
2025-07-16 | |||
|
2025-06-24 | |||
|
2025-06-24 | |||
|
2025-06-24 | |||
|
2025-06-24 | |||
|
2025-06-10 | |||
|
2025-05-27 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2023-12-29 | |||
|
2023-11-28 | |||
|
2023-06-27 | |||
|
2023-06-27 | |||
|
2023-06-27 | |||
|
2023-06-27 | |||
|
2022-09-09 | |||
|
2022-08-10 | |||
|
2022-08-10 | |||
|
2022-08-10 | |||
|
2022-08-10 | |||
|
2022-03-21 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2021-04-07 | |||
|
2020-07-08 | |||
|
2020-07-08 | |||
|
2020-07-08 | |||
|
2020-07-08 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-05-14 | |||
|
2020-04-09 | |||
|
2019-06-19 | |||
|
2019-06-19 | |||
|
2019-06-19 | |||
|
2019-06-19 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-03-07 | |||
|
2017-08-01 | |||
|
2017-03-02 | |||
|
2016-08-29 | |||
|
2016-08-19 | |||
|
2015-10-28 | |||
|
2015-01-23 | |||
|
2014-12-31 | |||
|
2014-12-31 | |||
|
2014-11-25 | |||
|
2014-09-29 | |||
|
2013-10-22 | |||
|
2013-08-22 | |||
|
2013-03-18 | |||
|
2012-11-20 | |||
|
2012-07-27 | |||
|
2012-03-09 | |||
|
2012-02-16 | |||
|
2011-06-09 | |||
|
2010-04-27 | |||
|
2009-05-13 | |||
|
2008-04-30 | |||
|
2007-07-23 | |||
|
2007-04-02 | |||
|
2006-04-20 | |||
|
2006-02-16 | |||
|
2005-04-27 | |||
|
2005-03-30 | |||
|
2004-06-14 | |||
|
2004-04-30 | |||
|
2004-04-08 | |||
|
2004-02-11 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Pesa i Hitachi zaoferują PKP Intercity pociągi osiągające do 400 km/h
Dwie dekady temu Andrzej Wajda, słynny reżyser, zaprosił Hitachi do Krakowa. Japońska firma zadomowiła się nad Wisłą. Kiedyś próbowała kupić Pesę, a dziś razem z nią planuje podbić rynki w Polsce i
UniCredit zwiększył udział w Commerzbanku. "Szkodliwe propozycje"
Po pierwszym okresie zapisów udział włoskiego banku w niemieckim wzrósł do 42 proc.
Arete radzi "kupuj” SpaceX i wycenia akcje na 401 USD
Analitycy Arete rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji SpaceX od zalecenia "kupuj" z ceną docelową ponad dwa razy wyższą niż kurs rynkowy.