Kod LEI Npark Ząbki
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-12-20 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2026-01-24 16:44 | 2027-01-24 16:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2025-01-24 12:47 | 2025-12-19 13:05 |
| 2025-01-25 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-01-24 16:44 | 2026-01-24 16:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-01-12 12:50 | 2025-01-24 12:47 |
| 2024-01-13 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2024-01-24 16:44 | 2025-01-24 16:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-12-30 15:42 | 2024-01-12 12:50 |
| 2022-12-31 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2023-01-24 16:44 | 2024-01-24 16:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-01 11:15 | 2022-12-30 15:42 |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2008-12-03 01:00 |
| 2022-03-02 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-12-24 12:40 | 2022-03-01 11:15 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-12-25 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2022-01-24 16:44 | 2023-01-24 16:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-08-24 15:20 | 2021-12-24 12:40 |
| 2021-08-25 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-08 11:58 | 2021-08-24 15:20 |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | Nap Invest Alfa Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | NPark Zabki Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
| Nazwa prawna | Nap Invest Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | NPark Ząbki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| 2021-07-09 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-01-19 12:40 | 2021-07-08 11:58 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Język nazwy prawnej | PL | pl-PL |
| 2021-01-20 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2021-01-24 16:44 | 2022-01-24 16:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-01-15 13:28 | 2021-01-19 12:40 |
| 2020-01-16 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2020-01-25 16:44 | 2021-01-24 16:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-01-25 16:44 | 2020-01-15 13:28 |
| 2019-01-26 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 0000318115 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2020-01-25 16:44 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2019-01-25 16:44 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2019-01-25 16:44 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 2026-10-07 05:00 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000318115 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 02-823 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-14 |
| Miasto | - | Warszawa |
| Numer adresu | - | 12 |
| Pierwsza linia adresu | - | Warszawa Osmańska 12 |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | Nap Invest Alfa Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
| Język nazwy prawnej | - | PL |
| Nazwa prawna | - | Nap Invest Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Kod LEI | - | 259400M1CY4CO56FL726 |
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2022-03-02 08:00 | ||
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
CONSENT_NOT_OBTAINED | NON_PUBLIC |
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
CONSENT_NOT_OBTAINED | NON_PUBLIC |
| 2019-01-26 08:00 | ||
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | CONSENT_NOT_OBTAINED |
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | CONSENT_NOT_OBTAINED |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400M1CY4CO56FL726 |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400M1CY4CO56FL726 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Co kupują i sprzedają na GPW duzi inwestorzy #145
Pepco i Sanok dopiero co skończyły skupować swoje akcje, a już zapowiadają następne buy backi. Wyceny zachęcają co przeprowadzania ABB, a cały zarząd Agory zaopatrzył się w papiery swojej spółki. Oto
Qemetica Sebastiana Kulczyka sprzedaje biznes solny za ponad 1,5 mld zł
Grupa Qemetica podpisała przedwstępną umowę sprzedaży biznesu solnego. Nabywcą jest niemiecka firma solno-nawozowa K+S. Pod młotek idą dwa zakłady – w Staßfurcie i Janikowie. Około 1,5 mld zł z
Mateusz Szczurek w Międzynarodowym Funduszu Walutowym
Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Kristalina Georgieva, ogłosiła we wtorek zamiar nominowania Mateusza Szczurka na stanowisko dyrektora departamentu europejskiego z dniem 27 lipca 2026 r.