Kod LEI New Solutions Factor
Kod LEI
259400G6OLP41KXCBV16
Nazwa prawna (główna)
NEW SOLUTIONS FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwy transliterowane
-
Organ rejestrowy
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w rejestrze
0000659517
Jurysdykcja utworzenia
PL
Kategoria ogólna
Forma prawna podmiotu
-
Status podmiotu
Aktywny
Data utworzenia podmiotu
2017-01-23
Kod QCC
-
Identyfikator S&P CIQ (Company ID)
-
Adresy
Szczegóły rejestracji
Data nadania LEI
2018-06-11
Ostatnia aktualizacja
2025-07-17
Status LEI
WYGASŁY
Termin odnowienia
2026-07-31
Wystawca LEI
Array
0000659517
Poziom potwierdzenia danych
FULLY_CORROBORATED
Źródło weryfikacji
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w źródle
0000659517
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-07-18 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-07-31 13:03 | 2026-07-31 13:03 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-06-21 16:59 | 2025-07-17 19:12 |
| 2024-06-22 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2024-07-31 13:03 | 2025-07-31 13:03 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-06-23 16:43 | 2024-06-21 16:59 |
| 2023-06-24 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2023-07-31 13:03 | 2024-07-31 13:03 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-06-23 16:43 | 2023-06-23 16:43 |
| 2022-06-24 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2022-07-31 13:03 | 2023-07-31 13:03 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-01 11:15 | 2022-06-23 16:43 |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2017-01-24 01:00 |
| 2022-03-02 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-08 11:59 | 2022-03-01 11:15 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-07-09 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-06 08:23 | 2021-07-08 11:59 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Język nazwy prawnej | PL | pl-PL |
| 2021-07-07 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2021-07-31 13:03 | 2022-07-31 13:03 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-07-31 13:03 | 2021-07-06 08:23 |
| Nazwa prawna | NEW SOLUTIONS FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | NEW SOLUTIONS FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2020-08-01 08:00 | ||
| AddressNumberWithinBuilding | 4 | - |
| Data następnego odnowienia | 2019-06-11 19:19 | 2021-07-31 13:03 |
| Status rejestracji | LAPSED | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-06-11 21:04 | 2020-07-31 13:03 |
| Kod pocztowy | 31-146 | 00-526 |
| Region | PL-12 | PL-14 |
| Miasto | Kraków | Warszawa |
| Numer adresu | 74 | 24/26 |
| Pierwsza linia adresu | Kraków Długa 74/4 | Warszawa Krucza 24/26 |
| 2019-06-12 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-06-11 19:19 | 2019-06-11 21:04 |
| 2018-12-04 08:00 | ||
| Region | PL-MA | PL-12 |
| 2018-06-12 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 0000659517 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2019-06-11 19:19 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2018-06-11 19:19 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2018-06-11 19:19 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 2026-10-07 05:00 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000659517 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 31-146 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-MA |
| Miasto | - | Kraków |
| AddressNumberWithinBuilding | - | 4 |
| Numer adresu | - | 74 |
| Pierwsza linia adresu | - | Kraków Długa 74/4 |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | NEW SOLUTIONS FACTOR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Język nazwy prawnej | - | PL |
| Nazwa prawna | - | NEW SOLUTIONS FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Kod LEI | - | 259400G6OLP41KXCBV16 |
Zmiany w wyjątkach raportowania
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2018-06-12 08:00 | ||
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400G6OLP41KXCBV16 |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400G6OLP41KXCBV16 |