Kod LEI Mediporta
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-07-15 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-07-19 15:17 | 2026-07-19 15:17 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-07-09 09:44 | 2025-07-14 12:56 |
| 2024-07-10 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2024-07-19 15:17 | 2025-07-19 15:17 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-07-19 15:17 | 2024-07-09 09:44 |
| 2023-07-20 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 0000352498 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2024-07-19 15:17 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2023-07-19 15:17 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2023-07-19 15:17 |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2010-04-01 01:00 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 2026-10-07 05:00 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000352498 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 60-791 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-30 |
| Miasto | - | POZNAŃ |
| Numer adresu | - | 35 |
| Pierwsza linia adresu | - | POZNAŃ WŁADYSŁAWA REYMONTA 35 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | MEDIPORTA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Język nazwy prawnej | - | pl-PL |
| Nazwa prawna | - | MEDIPORTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Kod LEI | - | 259400FWWHU1II3Z9E02 |
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-07-15 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-07-19 15:17 | 2026-07-19 15:17 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-07-09 09:44 | 2025-07-14 12:56 |
| EndDate | 2023-12-31 01:00 | 2024-12-31 01:00 |
| StartDate | 2023-01-01 01:00 | 2024-01-01 01:00 |
| 2024-07-10 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2024-07-19 15:17 | 2025-07-19 15:17 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-07-19 15:17 | 2024-07-09 09:44 |
| EndDate | 2022-12-31 01:00 | 2023-12-31 01:00 |
| StartDate | 2022-01-01 01:00 | 2023-01-01 01:00 |
| 2023-07-20 08:00 | ||
| ValidationDocuments | - | ACCOUNTS_FILING |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2024-07-19 15:17 |
| Status rejestracji | - | PUBLISHED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2023-07-19 15:17 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2017-03-31 01:00 |
| QualifierCategory | - | IFRS |
| QualifierDimension | - | ACCOUNTING_STANDARD |
| RelationshipStatus | - | ACTIVE |
| PeriodType | - | ACCOUNTING_PERIOD |
| StartDate | - | 2022-01-01 01:00 |
| EndDate | - | 2022-12-31 01:00 |
| RelationshipType | - | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| NodeIDType | - | LEI |
| NodeID | - | 259400FWWHU1II3Z9E02 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Velvet Care rozwinie się w Niemczech. Szykuje wielkie inwestycje
Producent papierowych wyrobów higienicznych pod skrzydłami trzech kolejnych funduszy private equity zwiększył skalę ośmiokrotnie. Po dużych inwestycjach w swoim mateczniku w Małopolsce teraz mocno
Oto dlaczego warto rozumieć spory ekonomistów
Dlaczego ekonomiści spierają się o każdy dodatkowy punkt procentowy wzrostu gospodarczego? Wielu osobom takie dyskusje mogą wydawać się abstrakcyjne i jałowe. Ale nie są. Jeden dodatkowy punkt
Polska zbrojeniówka rusza na podbój Europy, Velvet Care inwestuje 500 mln zł
Polski przemysł zbrojeniowy dostał zamówienia za 120 mld zł w ramach programu SAFE, Velvet Care szykuje pół miliarda złotych inwestycji pod ekspansję w Niemczech, a TSMC notuje mocny wzrost sprzedaży