Kod LEI Marka
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-09-04 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-10-15 14:10 | 2026-10-15 14:10 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-09-19 14:58 | 2025-09-03 01:41 |
| 2024-09-20 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2024-10-15 14:10 | 2025-10-15 14:10 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-09-08 08:40 | 2024-09-19 14:58 |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | Marka sp. z ograniczona odpowiedzialnoscia | MARKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Nazwa prawna | Marka sp. z ograniczoną odpowiedzialnością | MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2023-09-09 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2023-10-15 14:10 | 2024-10-15 14:10 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-09-08 14:32 | 2023-09-08 08:40 |
| 2022-09-09 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2022-10-15 14:10 | 2023-10-15 14:10 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-01 11:15 | 2022-09-08 14:32 |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2005-11-14 01:00 |
| 2022-03-02 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-09-17 16:36 | 2022-03-01 11:15 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-09-18 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2021-10-15 14:10 | 2022-10-15 14:10 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-08 11:57 | 2021-09-17 16:36 |
| 2021-07-09 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-10-15 14:10 | 2021-07-08 11:57 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Język nazwy prawnej | PL | pl-PL |
| 2020-10-16 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 0000244876 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2021-10-15 14:10 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2020-10-15 14:10 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2020-10-15 14:10 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 2026-10-07 05:00 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000244876 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 32-700 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-12 |
| Miasto | - | Bochnia |
| Numer adresu | - | 27 |
| Pierwsza linia adresu | - | Bochnia Partyzantów 27 |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | Marka sp. z ograniczona odpowiedzialnoscia |
| Język nazwy prawnej | - | PL |
| Nazwa prawna | - | Marka sp. z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Kod LEI | - | 259400CHDQH4CM9J6743 |
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2020-10-16 08:00 | ||
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400CHDQH4CM9J6743 |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400CHDQH4CM9J6743 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Velvet Care rozwinie się w Niemczech. Szykuje wielkie inwestycje
Producent papierowych wyrobów higienicznych pod skrzydłami trzech kolejnych funduszy private equity zwiększył skalę ośmiokrotnie. Po dużych inwestycjach w swoim mateczniku w Małopolsce teraz mocno
Oto dlaczego warto rozumieć spory ekonomistów
Dlaczego ekonomiści spierają się o każdy dodatkowy punkt procentowy wzrostu gospodarczego? Wielu osobom takie dyskusje mogą wydawać się abstrakcyjne i jałowe. Ale nie są. Jeden dodatkowy punkt
Polska zbrojeniówka rusza na podbój Europy, Velvet Care inwestuje 500 mln zł
Polski przemysł zbrojeniowy dostał zamówienia za 120 mld zł w ramach programu SAFE, Velvet Care szykuje pół miliarda złotych inwestycji pod ekspansję w Niemczech, a TSMC notuje mocny wzrost sprzedaży