Firma Krosglass
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000237389 |
| REGON | 37049779000000 |
| NIP |
6842222371
od 2003-12-31 Czynny |
| Oficjalna nazwa | KROSGLASS |
| Adres rejestracji | TYSIĄCLECIA 17, PL-38-400, KROSNO |
| Data rejestracji KRS | 2005-07-01 |
| Forma prawna | Spółka akcyjna |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Produkcja włókien szklanych |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-10-23 | |||
|
2025-10-23 | |||
|
2025-10-23 | |||
|
2025-10-23 | |||
|
2025-06-12 | |||
|
2025-06-02 | |||
|
2024-07-29 | |||
|
2024-07-29 | |||
|
2024-07-29 | |||
|
2024-07-29 | |||
|
2023-07-17 | |||
|
2023-07-17 | |||
|
2023-07-17 | |||
|
2023-07-17 | |||
|
2022-10-12 | |||
|
2022-10-12 | |||
|
2022-10-12 | |||
|
2022-10-12 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2020-09-24 | |||
|
2020-09-24 | |||
|
2020-09-24 | |||
|
2020-09-24 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2018-12-11 | |||
|
2018-11-28 | |||
|
2018-11-28 | |||
|
2018-11-28 | |||
|
2018-11-28 | |||
|
2017-08-21 | |||
|
2016-10-06 | |||
|
2016-08-25 | |||
|
2015-11-18 | |||
|
2015-11-06 | |||
|
2015-10-22 | |||
|
2014-08-28 | |||
|
2014-04-09 | |||
|
2013-08-16 | |||
|
2012-08-03 | |||
|
2011-08-16 | |||
|
2010-08-13 | |||
|
2010-01-20 | |||
|
2009-12-29 | |||
|
2009-08-19 | |||
|
2009-05-07 | |||
|
2009-03-13 | |||
|
2009-02-27 | |||
|
2008-09-24 | |||
|
2008-07-22 | |||
|
2008-01-11 | |||
|
2007-10-31 | |||
|
2007-09-07 | |||
|
2007-07-13 | |||
|
2007-04-27 | |||
|
2006-08-11 | |||
|
2006-03-09 | |||
|
2005-12-14 | |||
|
2005-07-01 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
SpaceX pod ostrzałem. Część inwestorów odrzuca udział w gigantycznym IPO
Przy wycenie sięgającej nawet 1,8 bln USD spółka Elona Muska elektryzuje rynek, ale jednocześnie wywołuje coraz więcej pytań o wycenę, ład korporacyjny i niemal nieograniczoną władzę jej założyciela.
Sebastian Buczek: WIG wzrósł o 200 proc. a wciąż nie jest drogo
Ukraina może być europejską Kalifornią
Znany ukraiński ekonomista uważa, że Ukraina może powtórzyć sukces amerykańskiego Dzikiego Zachodu, stając się Dzikim Wschodem Europy.