Firma Inwestycje Rolne
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000457520 |
| REGON | 14662347500000 |
| NIP |
9512366186
od 2022-08-02 Czynny |
| Oficjalna nazwa | INWESTYCJE ROLNE |
| Adres rejestracji | KRUCZA 24/26, PL-00-526, WARSZAWA |
| Data rejestracji KRS | 2013-04-09 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2026-06-29 | |||
|
2026-06-29 | |||
|
2026-06-29 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-04-14 | |||
|
2025-02-07 | |||
|
2024-07-12 | |||
|
2024-07-12 | |||
|
2024-07-12 | |||
|
2024-03-13 | |||
|
2023-10-09 | |||
|
2023-09-15 | |||
|
2023-07-12 | |||
|
2023-07-12 | |||
|
2023-07-12 | |||
|
2022-11-02 | |||
|
2022-10-16 | |||
|
2022-10-16 | |||
|
2022-10-16 | |||
|
2021-09-20 | |||
|
2021-09-20 | |||
|
2021-09-20 | |||
|
2020-12-07 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2019-06-05 | |||
|
2019-06-05 | |||
|
2019-06-05 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2017-08-02 | |||
|
2016-08-29 | |||
|
2015-10-20 | |||
|
2013-10-25 | |||
|
2013-05-15 | |||
|
2013-04-09 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
REKLAMA
REKLAMA