Firma Ecogreen Hygiene
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000454650 |
| REGON | 14660408700000 |
| NIP |
5252550547
od 2015-02-05 Czynny |
| Oficjalna nazwa | ECOGREEN HYGIENE |
| Adres rejestracji | UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54, PL-42-700, LUBLINIEC |
| Data rejestracji KRS | 2013-03-15 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-10-03 | |||
|
2025-06-17 | |||
|
2025-06-17 | |||
|
2025-03-14 | |||
|
2025-01-15 | |||
|
2024-02-08 | |||
|
2024-01-11 | |||
|
2023-10-16 | |||
|
2023-03-28 | |||
|
2023-02-02 | |||
|
2023-02-02 | |||
|
2023-02-02 | |||
|
2023-02-02 | |||
|
2022-11-17 | |||
|
2022-06-28 | |||
|
2022-06-24 | |||
|
2022-05-30 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2020-12-18 | |||
|
2020-12-18 | |||
|
2020-12-18 | |||
|
2019-11-18 | |||
|
2019-07-13 | |||
|
2019-07-13 | |||
|
2019-07-13 | |||
|
2019-02-06 | |||
|
2018-12-20 | |||
|
2018-09-27 | |||
|
2018-07-30 | |||
|
2018-07-10 | |||
|
2018-07-10 | |||
|
2018-01-12 | |||
|
2017-11-30 | |||
|
2017-09-29 | |||
|
2017-09-29 | |||
|
2017-04-28 | |||
|
2017-03-15 | |||
|
2017-01-04 | |||
|
2016-11-07 | |||
|
2016-07-29 | |||
|
2015-07-23 | |||
|
2015-03-10 | |||
|
2015-03-04 | |||
|
2015-02-16 | |||
|
2014-01-10 | |||
|
2014-01-10 | |||
|
2013-05-27 | |||
|
2013-03-15 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Ryanair ostrożny przed wakacjami. Rekordowe wyniki nie eliminują obaw
Ryanair zanotował rekordowy rok pod względem liczby pasażerów i zysków, jednak irlandzki przewoźnik coraz ostrożniej patrzy na perspektywy sezonu letniego. Linie lotnicze wskazują m.in. na niepewność
PKO BP postawił pierwszy krok na Litwie w strategicznej branży
Lider polskiego rynku udzielił pierwszego kredytu. Finansowanie popłynęło do spółki UAB TETAS, należącej do państwowej grupy EPSO-G, odpowiadającej za strategiczną infrastrukturę energetyczną Litwy.
AMW i Węglokoks przejmują Hutę Częstochowa
Przejęcie przez państwo majątku Huty Częstochowa otwiera jej drogę do rozwoju i lukratywnych kontraktów wojskowych i cywilnych.