Dane rejestrowe:
| KRS | 0000282838 |
| REGON | 24065872000000 |
| NIP |
9542627846
od 2008-03-07 Czynny |
| Oficjalna nazwa | EX-COAL |
| Adres rejestracji | UL. JANA KILIŃSKIEGO 30, PL-40-062, KATOWICE |
| Data rejestracji KRS | 2007-06-15 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Wydobywanie węgla kamiennego |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2026-02-17 | |||
|
2026-02-17 | |||
|
2026-02-17 | |||
|
2026-02-17 | |||
|
2026-02-07 | |||
|
2025-04-11 | |||
|
2025-01-20 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-04-10 | |||
|
2023-04-24 | |||
|
2023-04-24 | |||
|
2023-04-24 | |||
|
2023-04-24 | |||
|
2022-09-02 | |||
|
2022-09-02 | |||
|
2022-09-02 | |||
|
2022-09-02 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2020-08-11 | |||
|
2020-08-11 | |||
|
2020-08-11 | |||
|
2020-08-11 | |||
|
2019-10-22 | |||
|
2019-07-05 | |||
|
2019-07-05 | |||
|
2019-07-05 | |||
|
2019-07-05 | |||
|
2019-05-09 | |||
|
2018-11-05 | |||
|
2018-09-21 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2017-09-05 | |||
|
2017-05-13 | |||
|
2017-02-21 | |||
|
2017-01-18 | |||
|
2016-10-26 | |||
|
2016-09-28 | |||
|
2016-07-13 | |||
|
2016-05-13 | |||
|
2016-03-11 | |||
|
2015-07-21 | |||
|
2015-05-13 | |||
|
2014-10-21 | |||
|
2014-07-14 | |||
|
2014-03-31 | |||
|
2013-07-05 | |||
|
2013-02-13 | |||
|
2013-01-15 | |||
|
2012-07-30 | |||
|
2012-06-06 | |||
|
2012-03-12 | |||
|
2012-01-25 | |||
|
2012-01-11 | |||
|
2011-12-20 | |||
|
2011-11-15 | |||
|
2011-09-26 | |||
|
2011-08-29 | |||
|
2011-08-25 | |||
|
2011-07-26 | |||
|
2009-09-14 | |||
|
2008-06-10 | |||
|
2008-05-16 | |||
|
2008-02-12 | |||
|
2007-06-15 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Co kupują i sprzedają na GPW duzi inwestorzy #146
Ożywienie w deweloperce zostało wykorzystane do sprzedaży akcji Develii i Echa Investment. Kosmiczne akcje rozeszły się na pniu, a główny udziałowiec Herkulesa, który niedawno stał na skraju
USA i Iran ogłaszają wstępne porozumienie. Otwarcie Cieśniny Ormuz
Prezydent USA Donald Trump poinformował o zawarciu wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Dokument ma otworzyć drogę do zakończenia działań militarnych w regionie, wznowienia
Jedne przepisy ułatwią inwestycje, drugie przyblokują