Kod LEI Energia Wiatrowa Strzelce
Kod LEI
2594004873G0DTXJNK06
Nazwa prawna (główna)
ENERGIA WIATROWA STRZELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwy transliterowane
-
Organ rejestrowy
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w rejestrze
0000306551
Jurysdykcja utworzenia
PL
Kategoria ogólna
Forma prawna podmiotu
-
Status podmiotu
Aktywny
Data utworzenia podmiotu
2008-05-25
Kod QCC
-
Identyfikator S&P CIQ (Company ID)
-
Adresy
Szczegóły rejestracji
Data nadania LEI
2019-11-21
Ostatnia aktualizacja
2025-02-02
Status LEI
WYGASŁY
Termin odnowienia
2026-03-17
Wystawca LEI
Array
0000306551
Poziom potwierdzenia danych
FULLY_CORROBORATED
Źródło weryfikacji
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w źródle
0000306551
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-02-04 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-03-17 08:40 | 2026-03-17 08:40 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-02-08 10:38 | 2025-02-03 01:33 |
| 2024-02-09 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2024-03-17 08:40 | 2025-03-17 08:40 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-03-10 19:11 | 2024-02-08 10:38 |
| 2023-03-11 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2023-03-17 08:40 | 2024-03-17 08:40 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-17 16:36 | 2023-03-10 19:11 |
| Miasto | Szczecin | SZCZECIN |
| Pierwsza linia adresu | Szczecin Plac Rodła 8 | SZCZECIN PLAC RODŁA 8 |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | Energia Wiatrowa Strzelce Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | ENERGIA WIATROWA STRZELCE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Nazwa prawna | Energia Wiatrowa Strzelce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ENERGIA WIATROWA STRZELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2022-03-18 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2021-11-26 07:58 | 2023-03-17 08:40 |
| Status rejestracji | LAPSED | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-01 11:15 | 2022-03-17 16:36 |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2008-05-26 01:00 |
| 2022-03-02 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-11-27 00:45 | 2022-03-01 11:15 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-11-27 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-08 11:57 | 2021-11-27 00:45 |
| 2021-07-09 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-11-26 07:58 | 2021-07-08 11:57 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Język nazwy prawnej | PL | pl-PL |
| 2020-11-27 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2020-11-21 08:40 | 2021-11-26 07:58 |
| Status rejestracji | LAPSED | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-11-22 00:45 | 2020-11-26 07:58 |
| 2020-11-22 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-11-21 08:40 | 2020-11-22 00:45 |
| 2019-11-22 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 0000306551 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2020-11-21 08:40 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2019-11-21 08:40 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2019-11-21 08:40 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 2026-10-07 05:00 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000306551 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 70-419 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-32 |
| Miasto | - | Szczecin |
| Numer adresu | - | 8 |
| Pierwsza linia adresu | - | Szczecin Plac Rodła 8 |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | Energia Wiatrowa Strzelce Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
| Język nazwy prawnej | - | PL |
| Nazwa prawna | - | Energia Wiatrowa Strzelce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Kod LEI | - | 2594004873G0DTXJNK06 |
Zmiany w wyjątkach raportowania
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2019-11-22 08:00 | ||
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 2594004873G0DTXJNK06 |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 2594004873G0DTXJNK06 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
UOKiK zbiera cięgi od ministrów. Nie radzi sobie z ustawą o kredycie konsumenckim
BGK pożyczy 100 mln zł spółce z grupy Asseco na rozwój w Afryce
Cyber Defence Africa, togijska spółka z grupy Asseco, pozyska ponad 100 mln zł finansowania na projekt wart ponad 80 mln euro. Firma zamierza poszerzyć zakres usług, zainwestować w kapitał ludzki i
Polska motoryzacja: produkcja wzrosła, spadło zatrudnienie i eksport
Obraz polskiego sektora motoryzacyjnego w 2025 r. jest niespójny. Z jednej strony urosła wartość produkcji, z drugiej pogłębił się spadek zatrudnienia i utrzymała wysoka presja na wyniki eksportowe.