Kod LEI Dueville
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2024-02-23 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-02-22 12:26 | 2024-02-23 00:49 |
| 2023-02-23 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 0000950114 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2024-02-22 12:26 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2023-02-22 12:26 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2023-02-22 12:26 |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2022-02-03 01:00 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 2026-10-07 05:00 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000950114 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 02-366 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-14 |
| Miasto | - | WARSZAWA |
| Numer adresu | - | 7 |
| Pierwsza linia adresu | - | WARSZAWA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 7 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | DUEVILLE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Język nazwy prawnej | - | pl-PL |
| Nazwa prawna | - | DUEVILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Kod LEI | - | 259400DHEWWSKP2DR939 |
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2023-02-23 08:00 | ||
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400DHEWWSKP2DR939 |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400DHEWWSKP2DR939 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Kolejne rekordy na giełdach, PMI i decyzja RPP w tle
Na światowych rynkach nadal przewagę ma strona popytowa, czego efektem są kolejne rekordy indeksów. Czerwiec zaczynamy z serią publikacji wskaźników PMI dla przemysłu, a na krajowym rynku inwestorzy
Polska za 10 lat: bogatsi, ale szczęśliwsi? AI, WallStreet i wielki test demografii
Anthropic jest już wyceniany na niemal bilion dolarów, a Wall Street szykuje się na największą falę debiutów giełdowych od lat. W PB Brief wracamy do konferencji WallStreet i rozmawiamy z Mateuszem
To warto wiedzieć przed sesją na GPW 1 VI 2026
Po wystrzale notowań Compu na sesji w piątek dziś w centrum uwagi może być Lubawa. Na GPW trwa sezon wyników, a za granicą odliczanie do budzącego kontrowersje debiutu SpaceX.