Kod LEI Cat Mosolf Polska
Kod LEI
259400BPSFSDGO1E8U49
Nazwa prawna (główna)
Mostva Sp. z o.o.
Nazwy transliterowane
-
Organ rejestrowy
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w rejestrze
0000033437
Jurysdykcja utworzenia
PL
Kategoria ogólna
Forma prawna podmiotu
-
Status podmiotu
Aktywny
Data utworzenia podmiotu
-
Kod QCC
-
Identyfikator S&P CIQ (Company ID)
-
Adresy
Szczegóły rejestracji
Data nadania LEI
2018-05-24
Ostatnia aktualizacja
2024-09-07
Status LEI
WYGASŁY
Termin odnowienia
2019-05-24
Wystawca LEI
Array
0000033437
Poziom potwierdzenia danych
FULLY_CORROBORATED
Źródło weryfikacji
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w źródle
0000033437
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2024-09-08 08:00 | ||
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME | - |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | pl-PL | - |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | Mostva Sp. z o.o. | - |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-01 11:15 | 2024-09-07 12:06 |
| 2022-03-02 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-08 11:56 | 2022-03-01 11:15 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-07-09 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-05-24 21:00 | 2021-07-08 11:56 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Język nazwy prawnej | PL | pl-PL |
| 2019-05-25 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-05-24 19:08 | 2019-05-24 21:00 |
| 2018-12-04 08:00 | ||
| Region | PL-MZ | PL-14 |
| 2018-05-25 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 0000033437 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2019-05-24 19:08 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2018-05-24 19:08 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2018-05-24 19:08 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 2026-10-07 05:00 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000033437 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 96-320 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-MZ |
| Miasto | - | Ciemno-Gnojna |
| Numer adresu | - | 10 |
| Pierwsza linia adresu | - | Ciemno-Gnojna Krakowska 10 |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | Mostva Sp. z o.o. |
| Język nazwy prawnej | - | PL |
| Nazwa prawna | - | Mostva Sp. z o.o. |
| Kod LEI | - | 259400BPSFSDGO1E8U49 |
Zmiany w wyjątkach raportowania
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2018-05-25 08:00 | ||
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400BPSFSDGO1E8U49 |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400BPSFSDGO1E8U49 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Przetarg Tauronu Dystrybucja wywołał burzę o local content
Tauron Dystrybucja modernizuje sieć energetyczną w Małopolsce. W przetargu na linię Chomranice - Rożnów pozwolił kupować materiały z dowolnych państw, niekoniecznie z Polski czy UE. Eksperci apelują
Kupuj, trzymaj, sprzedaj. Rekomendacje dla akcji z GPW
W ostatnich dniach pojawiły się rekomendacje m.in. dla Bogdanki, Asseco i Żabki. Zdaniem analityków wyczerpał się potencjał Elektrotimu, za to pojawił w przypadku Votum.
AI zachwiała pozycją SAP. Kontrofensywa z pomocą AI ma mu przywrócić tron
Niemiecki gigant oprogramowania SAP został zmuszony do abdykacji jako największa spółka giełdowa w Europie, a następnie zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji pochłonęło jedną czwartą jego