Kod LEI Capital Trade
Kod LEI
25940077MCHGPH94HU49
Nazwa prawna (główna)
Capital Trade Sp. z o.o.
Nazwy transliterowane
-
Organ rejestrowy
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w rejestrze
0000406198
Jurysdykcja utworzenia
PL
Kategoria ogólna
Forma prawna podmiotu
-
Status podmiotu
Aktywny
Data utworzenia podmiotu
-
Kod QCC
-
Identyfikator S&P CIQ (Company ID)
-
Adresy
Szczegóły rejestracji
Data nadania LEI
2017-10-24
Ostatnia aktualizacja
2024-09-07
Status LEI
WYGASŁY
Termin odnowienia
2020-11-07
Wystawca LEI
Array
0000406198
Poziom potwierdzenia danych
FULLY_CORROBORATED
Źródło weryfikacji
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w źródle
0000406198
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2024-09-08 08:00 | ||
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME | - |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | pl-PL | - |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | Capital Trade Sp. z o.o. | - |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-01 11:15 | 2024-09-07 12:06 |
| 2022-03-02 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-08 11:57 | 2022-03-01 11:15 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-07-09 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-11-08 00:46 | 2021-07-08 11:57 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Język nazwy prawnej | PL | pl-PL |
| 2020-11-08 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-11-08 19:12 | 2020-11-08 00:46 |
| 2019-11-09 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2019-10-23 20:28 | 2020-11-07 19:12 |
| Status rejestracji | LAPSED | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-10-23 21:04 | 2019-11-08 19:12 |
| 2019-10-24 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-10 16:53 | 2019-10-23 21:04 |
| 2018-12-04 08:00 | ||
| Region | PL-MZ | PL-14 |
| 2018-10-11 08:00 | ||
| AddressNumberWithinBuilding | 209 | - |
| Data następnego odnowienia | 2018-10-24 20:28 | 2019-10-23 20:28 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2017-10-24 20:28 | 2018-10-10 16:53 |
| Kod pocztowy | 00-515 | 00-876 |
| Numer adresu | 22 | 58 |
| Pierwsza linia adresu | Warszawa Zurawia 22 | Warszawa Ogrodowa 58 |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | Capital Trade Sp.zo.o. | Capital Trade Sp. z o.o. |
| Nazwa prawna | Capital Trade Sp.zo.o. | Capital Trade Sp. z o.o. |
| 2018-02-28 08:00 | ||
| Inny kod formy prawnej | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | - |
| Kod formy prawnej podmiotu | 8888-06-11 04:46 | 2026-10-07 05:00 |
| 2018-02-14 02:41 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 6198-06-11 00:00 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2018-10-24 20:28 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2017-10-24 20:28 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2017-10-24 20:28 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Inny kod formy prawnej | - | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 8888-06-11 04:46 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 6198-06-11 00:00 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 00-515 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-MZ |
| Miasto | - | Warszawa |
| AddressNumberWithinBuilding | - | 209 |
| Numer adresu | - | 22 |
| Pierwsza linia adresu | - | Warszawa Zurawia 22 |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | Capital Trade Sp.zo.o. |
| Język nazwy prawnej | - | PL |
| Nazwa prawna | - | Capital Trade Sp.zo.o. |
| Kod LEI | - | 25940077MCHGPH94HU49 |
Zmiany w wyjątkach raportowania
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2018-02-14 13:12 | ||
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 25940077MCHGPH94HU49 |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 25940077MCHGPH94HU49 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Carpathian Startup Fest '26: Przepis na start-up w czasach ostrożnych inwestorów i dominacji AI
Afera krewetkowa: mandat za pizzę był bezprawny. Wyjaśniamy
2,5 tys. zł mandatu za zaniżenie podatku VAT z powodu krewetek na pizzy rozpaliło dyskusję w sieci. Dostało się urzędnikom skarbówki, szefostwu Krajowej Administracji Skarbowej, rządowi. Doradcy
Mariusz Książek sprzedał cały swój pakiet akcji Synektika. Znamy cenę