Kod LEI Arcelormittal Commercial Flat Poland
Kod LEI
549300LWC1XAJMVF0X82
Nazwa prawna (główna)
ARCELORMITTAL FCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwy transliterowane
-
Organ rejestrowy
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w rejestrze
0000014856
Jurysdykcja utworzenia
PL
Kategoria ogólna
Forma prawna podmiotu
-
Status podmiotu
Aktywny
Data utworzenia podmiotu
2001-05-28
Kod QCC
-
Identyfikator S&P CIQ (Company ID)
-
Adresy
Szczegóły rejestracji
Data nadania LEI
2014-01-13
Ostatnia aktualizacja
2025-04-04
Status LEI
WYGASŁY
Termin odnowienia
2026-06-02
Wystawca LEI
Array
0000014856
Poziom potwierdzenia danych
FULLY_CORROBORATED
Źródło weryfikacji
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w źródle
0000014856
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-04-04 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-06-02 19:01 | 2026-06-02 19:01 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-05-29 15:05 | 2025-04-04 08:45 |
| 2024-05-30 00:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2024-06-02 19:01 | 2025-06-02 19:01 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-01-04 14:34 | 2024-05-29 15:05 |
| Data utworzenia podmiotu | 2001-05-28 00:00 | 2001-05-29 00:00 |
| 2024-01-05 00:00 | ||
| Zarządzający LOU | 213800WAVVOPS85N2205 | 39120001KULK7200U106 |
| Data następnego odnowienia | 2024-06-02 21:01 | 2024-06-02 19:01 |
| Status rejestracji | PENDING_ARCHIVAL | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-12-06 16:01 | 2024-01-04 14:34 |
| Data pierwszej rejestracji | 2014-01-13 18:14 | 2014-01-13 17:14 |
| Data utworzenia podmiotu | 2001-05-28 07:00 | 2001-05-28 00:00 |
| Język adresu siedziby głównej | en | pl |
| Język adresu prawnego | en | pl |
| Język nazwy prawnej | en | pl |
| 2023-12-07 00:00 | ||
| Status rejestracji | PENDING_TRANSFER | PENDING_ARCHIVAL |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-12-05 17:09 | 2023-12-06 16:01 |
| 2023-12-06 00:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | PENDING_TRANSFER |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-07-31 20:11 | 2023-12-05 17:09 |
| 2023-08-09 00:00 | ||
| Region | - | PL-12 |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME | - |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | pl | - |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | ARCELORMITTAL FCE POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | - |
| Zarządzający LOU | EVK05KS7XY1DEII3R011 | 213800WAVVOPS85N2205 |
| Data następnego odnowienia | 2024-06-02 21:01 | 2024-06-02 21:01 |
| Status rejestracji | PENDING_ARCHIVAL | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-07-31 20:11 | 2023-07-31 20:11 |
| Data pierwszej rejestracji | 2014-01-13 18:14 | 2014-01-13 18:14 |
| Data utworzenia podmiotu | 2001-05-28 07:00 | 2001-05-28 07:00 |
| 2023-08-01 00:00 | ||
| Status rejestracji | PENDING_TRANSFER | PENDING_ARCHIVAL |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-07-30 20:30 | 2023-07-31 20:11 |
| 2023-07-31 00:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | PENDING_TRANSFER |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-05-29 11:51 | 2023-07-30 20:30 |
| 2023-05-30 00:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-05-22 21:29 | 2023-05-29 11:51 |
| Data utworzenia podmiotu | 2001-05-29 02:00 | 2001-05-28 07:00 |
| Miasto | CRACOW | KRAKÓW |
| Pierwsza linia adresu | TADEUSZA SENDZIMIRA 1 | UL. TADEUSZA SENDZIMIRA 1 |
| Język adresu siedziby głównej | pl | en |
| Język adresu prawnego | pl | en |
| Język nazwy prawnej | pl | en |
| 2023-05-23 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2023-06-02 21:01 | 2024-06-02 21:01 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-06-07 18:31 | 2023-05-22 21:29 |
| 2023-02-20 16:00 | ||
| Data utworzenia podmiotu | 2001-05-29 02:00 | 2001-05-29 02:00 |
| 2022-06-08 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2022-06-01 21:00 | 2023-06-02 21:01 |
| Status rejestracji | LAPSED | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-06-02 04:01 | 2022-06-07 18:31 |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2001-05-29 02:00 |
| Pierwsza linia adresu | Tadeusza Sendzimira 1 | TADEUSZA SENDZIMIRA 1 |
| 2022-06-02 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-06-10 00:31 | 2022-06-02 04:01 |
| 2022-03-26 00:00 | ||
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-07-23 08:00 | ||
| Język adresu siedziby głównej | - | pl |
| Język adresu prawnego | - | pl |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl |
| Język nazwy prawnej | - | pl |
| 2021-06-10 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-06-02 02:17 | 2021-06-10 00:31 |
| Kod pocztowy | 30-969 | 31-752 |
| Miasto | Cracow | CRACOW |
| Pierwsza linia adresu | UL. UJASTEK 1 | UL. TADEUSZA SENDZIMIRA 1 |
| 2021-06-02 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2021-06-17 21:00 | 2022-06-01 21:00 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-07-08 17:31 | 2021-06-02 02:17 |
| 2021-03-10 08:00 | ||
| Inny kod formy prawnej | SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | - |
| 2020-07-09 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | 14856 | 0000014856 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-06-18 03:17 | 2020-07-08 17:31 |
| Kod pocztowy | 30-969 | 31-752 |
| 2020-06-18 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2020-06-26 03:15 | 2021-06-17 21:00 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-06-27 17:31 | 2020-06-18 03:17 |
| 2019-10-29 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 14856 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| 2019-08-12 08:00 | ||
| AdditionalAddressLine | Krakow | - |
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-06-27 03:15 | 2019-06-27 17:31 |
| Miasto | Cracow | CRACOW |
| Pierwsza linia adresu | Ulitsa Ujastek 1 | UL. UJASTEK 1 |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | ArcelorMittal FCE Poland Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | ARCELORMITTAL FCE POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Nazwa prawna | ArcelorMittal FCE Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ARCELORMITTAL FCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2019-07-24 08:00 | ||
| Jurysdykcja prawna | PL | - |
| 2019-06-27 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2019-06-27 03:30 | 2020-06-26 03:15 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-07-13 17:32 | 2019-06-27 03:15 |
| 2018-12-19 08:00 | ||
| Region | PL-MA | PL-12 |
| 2018-07-14 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-06-27 03:30 | 2018-07-13 17:32 |
| Miasto | Kraków | Cracow |
| AdditionalAddressLine | - | Krakow |
| 2018-06-28 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2018-08-17 13:02 | 2019-06-27 03:30 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2017-08-25 20:53 | 2018-06-27 03:30 |
| 2018-03-01 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2018-08-17 13:02 | 2018-08-17 13:02 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2017-08-25 20:53 | 2017-08-25 20:53 |
| Data pierwszej rejestracji | 2014-01-13 18:14 | 2014-01-13 18:14 |
| Kod formy prawnej podmiotu | 8888-06-05 07:59 | 2026-10-07 05:00 |
| 2018-02-14 02:41 | ||
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | EVK05KS7XY1DEII3R011 |
| Data następnego odnowienia | - | 2018-08-17 13:02 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2017-08-25 20:53 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2014-01-13 18:14 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Inny kod formy prawnej | - | SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 8888-06-05 07:59 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000014856 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 30-969 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-MA |
| Miasto | - | Kraków |
| Pierwsza linia adresu | - | Ulitsa Ujastek 1 |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | ArcelorMittal FCE Poland Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
| Nazwa prawna | - | ArcelorMittal FCE Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Kod LEI | - | 549300LWC1XAJMVF0X82 |
Zmiany w wyjątkach raportowania
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2022-06-08 08:00 | ||
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
NON_PUBLIC | NON_CONSOLIDATING |
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
NON_PUBLIC | NON_CONSOLIDATING |
| 2022-03-25 16:00 | ||
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
CONSENT_NOT_OBTAINED | NON_PUBLIC |
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
CONSENT_NOT_OBTAINED | NON_PUBLIC |
| 2018-02-14 13:12 | ||
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | CONSENT_NOT_OBTAINED |
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | CONSENT_NOT_OBTAINED |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 549300LWC1XAJMVF0X82 |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 549300LWC1XAJMVF0X82 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Na ile jedną akcję wyceniła w IPO spółka SpaceX? Rozwiąż quiz wiedzy
Powodzenia!Zapraszamy do wspólnej zabawy! Rozwiąż quiz wiedzy, zaproponuj redakcji tematy i wygraj książkę.
Adam Glapiński nie chce podwyżek stóp, ale rynek i tak ich oczekuje
Prezes NBP chciał zbić oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Polsce. Ekonomiści mu wierzą, ale inwestorzy nie za bardzo.
XTB, Benefit, Coal Energy, Pure Biologics i HiProMine w centrum uwagi
Obecność reklamy brokera na koszulce Mai Chwalińskiej pomaga jego notowaniom na GPW. Tanieją akcje Benefitu, mocno w górę idą za to kursy dwóch ulubieńców spekulantów.