Sprawozdania finansowe Ankam
Dane bilansowe ANKAM
|
ROK
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 17 776,51 | 17 776,51 | 17 776,51 | 445 891,82 | 1 085 643,14 | 1 350 068,94 | 1 075 158,71 | 1 100 147,16 | 1 096 519,05 |
| A. Aktywa trwałe | - | 0,00 | - | 316 401,60 | 489 701,63 | 1 022 907,33 | 921 378,42 | 899 653,55 | 864 901,04 |
| B. Aktywa obrotowe | - | 17 776,51 | - | 129 490,22 | 595 941,51 | 327 161,61 | 153 780,29 | 200 493,61 | 231 618,01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| D. Udziały (akcje) własne | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Pasywa razem | 17 776,51 | 17 776,51 | 17 776,51 | 445 891,82 | 1 085 643,14 | 1 350 068,94 | 1 075 158,71 | 1 100 147,16 | 1 096 519,05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | - | -11 824,31 | - | 311 256,46 | 840 866,80 | 760 066,29 | 648 394,52 | 703 962,94 | 716 752,95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | - | 29 600,92 | - | 134 635,36 | 244 776,34 | 590 002,65 | 426 764,19 | 396 184,22 | 379 766,10 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | 0,00 | 173 893,15 | 182 695,89 | 235 995,89 | 362 189,31 | 362 189,31 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | - | - | - | 134 635,36 | 70 883,19 | 407 306,76 | 189 468,30 | 33 994,91 | 17 576,79 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
- Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
- Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
- Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
- Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.
REKLAMA
REKLAMA