Firma Agru - Frank Polska
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000119164 |
| REGON | 01068167600000 |
| NIP |
9510029585
od 2002-05-01 Czynny |
| Oficjalna nazwa | AGRU - FRANK POLSKA |
| Adres rejestracji | UL. KWIDZYŃSKA 11, PL-51-415, WROCŁAW |
| Data rejestracji KRS | 2002-07-18 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2026-06-30 | |||
|
2026-01-02 | |||
|
2025-12-23 | |||
|
2025-12-02 | |||
|
2025-12-02 | |||
|
2025-06-18 | |||
|
2025-01-03 | |||
|
2024-04-29 | |||
|
2023-06-21 | |||
|
2023-06-21 | |||
|
2022-11-22 | |||
|
2022-07-29 | |||
|
2021-07-22 | |||
|
2020-06-18 | |||
|
2020-06-18 | |||
|
2019-08-07 | |||
|
2019-07-18 | |||
|
2018-08-17 | |||
|
2018-06-07 | |||
|
2018-06-07 | |||
|
2018-06-07 | |||
|
2017-07-19 | |||
|
2017-02-21 | |||
|
2016-06-28 | |||
|
2015-07-21 | |||
|
2014-06-05 | |||
|
2013-06-13 | |||
|
2012-05-21 | |||
|
2012-05-21 | |||
|
2012-04-20 | |||
|
2011-09-13 | |||
|
2011-06-24 | |||
|
2010-09-29 | |||
|
2010-04-30 | |||
|
2010-04-12 | |||
|
2010-01-04 | |||
|
2009-07-13 | |||
|
2008-10-01 | |||
|
2008-06-11 | |||
|
2007-05-02 | |||
|
2006-05-26 | |||
|
2005-06-13 | |||
|
2004-08-25 | |||
|
2004-07-15 | |||
|
2003-09-08 | |||
|
2002-07-18 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.