Sprawozdania finansowe Zakład Usług Pożarniczych Polpoż
2020 Bilans
| 2020 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 970 958,17 |
| A. Aktywa trwałe | 225 532,44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 225 532,44 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 745 425,73 |
| I. Zapasy | 6 382,31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35 962,24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 697 327,82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 753,36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 970 958,17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 824 202,57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110 110,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56 384,90 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 28 519,12 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 39 361,97 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 346 574,88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 243 251,70 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 755,60 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 140 966,13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5 789,47 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Indie w centrum świata, rekordowy kryzys na rynku piwa
Czwartek, 4 grudnia — Barbórka, a w PB Brief szeroki przegląd świata gospodarki i geopolityki. Indie stają się dziś centralnym polem globalnej rywalizacji, o które zabiegają jednocześnie USA, Rosja,
10 małych i średnich spółek z GPW do portfela na 2026 r.
Analitycy z Biura Maklerskiego mBanku przedstawili listę giełdowych faworytów z grona małych i średnich spółek.
Ministra pracy zaprzecza istnieniu zespołu, choć w nim uczestniczyła
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra pracy i polityki społecznej, zaprzecza istnieniu zespołu ds. projektu zmian w ustawie o PIP. Inne źródła potwierdzają jednak jego prace i zapowiadają istotne