Firma Zakład Drogowy
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000390461 |
| REGON | 30178851200000 |
| NIP |
7891747973
od 2011-06-29 Czynny |
| Oficjalna nazwa | ZAKŁAD DROGOWY |
| Adres rejestracji | KRÓTKA 1 A, PL-62-300, PSARY MAŁE |
| Data rejestracji KRS | 2011-06-30 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Roboty związane z budową dróg i autostrad |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2026-01-22 | |||
|
2025-07-04 | |||
|
2025-07-04 | |||
|
2025-02-27 | |||
|
2025-01-21 | |||
|
2024-07-11 | |||
|
2024-07-11 | |||
|
2023-07-13 | |||
|
2023-07-13 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2021-10-07 | |||
|
2021-10-07 | |||
|
2020-10-09 | |||
|
2020-10-09 | |||
|
2019-06-28 | |||
|
2019-06-28 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2017-09-21 | |||
|
2016-10-19 | |||
|
2015-10-01 | |||
|
2015-08-12 | |||
|
2014-07-28 | |||
|
2013-07-25 | |||
|
2012-07-25 | |||
|
2011-09-02 | |||
|
2011-06-30 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Polska gospodarka zwolni, bo zabraknie rąk do pracy? Niepokojące prognozy
Choć tempo wzrostu PKB w Polsce dziś należy do najwyższych w Europie, to w ciągu kilku lat może wyraźnie wyhamować. Główny powód: ubytek w grupie osób w wieku produkcyjnym, którego imigracja nie
Między lękiem a zyskiem. Dlaczego Polacy nie inwestują?
Polska gospodarka rozwija się dynamicznie, a zamożność społeczeństwa rośnie. Mimo to, jak pokazuje najnowszy raport "Barometr Gotowości Inwestycyjnej Polaków 2025”, w naszym podejściu do pomnażania
Fulfilio szykuje przejęcia. Chce zostać regionalnym liderem