Dane rejestrowe:
| KRS | 0000363890 |
| REGON | 14257546600000 |
| NIP |
5272636772
od 2010-10-08 Czynny |
| Oficjalna nazwa | YAWA |
| Adres rejestracji | GIEŁDOWA 1, PL-01-211, WARSZAWA |
| Data rejestracji KRS | 2010-09-01 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-09-03 | |||
|
2025-09-03 | |||
|
2025-04-11 | |||
|
2024-08-06 | |||
|
2024-08-06 | |||
|
2024-08-06 | |||
|
2023-11-16 | |||
|
2023-11-16 | |||
|
2023-11-16 | |||
|
2023-03-28 | |||
|
2022-10-12 | |||
|
2022-10-12 | |||
|
2022-10-12 | |||
|
2022-03-30 | |||
|
2021-08-04 | |||
|
2021-07-20 | |||
|
2021-07-20 | |||
|
2021-07-20 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2019-11-14 | |||
|
2019-07-25 | |||
|
2019-07-25 | |||
|
2019-07-25 | |||
|
2018-08-01 | |||
|
2018-08-01 | |||
|
2018-08-01 | |||
|
2017-09-19 | |||
|
2017-03-02 | |||
|
2016-09-12 | |||
|
2015-06-26 | |||
|
2014-10-24 | |||
|
2014-08-08 | |||
|
2014-05-16 | |||
|
2013-08-06 | |||
|
2013-02-20 | |||
|
2012-09-06 | |||
|
2012-01-26 | |||
|
2011-11-21 | |||
|
2011-06-17 | |||
|
2011-04-19 | |||
|
2010-12-30 | |||
|
2010-09-01 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Volkswagen T-Roc: samochód środka, który stał się środkiem ciężkości rynku
W co zainwestować w 2026 r.? Analitycy wskazali sześć kierunków
Hossa zatoczy szersze kręgi, a ciekawym kierunkiem mogą być rynki azjatyckie. Surowce będą się cieszyły dużym wzięciem, również złoto, na które duży apetyt mają niektóre banki centralne. Rewolucja AI
Fiskus jest gotowy na start KSeF-u, biznes nie całkiem
Jesteśmy gotowi. Od 1 lutego 2026 r. 4200 największych firm zacznie wystawiać faktury w systemie KSeF. Od 1 kwietnia pozostali – podał wiceminister finansów Marcin Łoboda.