Sprawozdania finansowe Wohr Polska
2019 Zyski i straty
2019 | |
---|---|
RZiSKalk. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | |
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 972 032,67 |
– od jednostek powiązanych | 0,00 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 972 032,67 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 198 507,23 |
– jednostkom powiązanym | 0,00 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 198 507,23 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 773 525,44 |
D. Koszty sprzedaży | 0,00 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1 241 157,13 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -467 631,69 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 26 536,62 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12 195,12 |
II. Dotacje | 0,00 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
IV. Inne przychody operacyjne | 14 341,50 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2 723,15 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
III. Inne koszty operacyjne | 2 723,15 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -443 818,22 |
J. Przychody finansowe | 8 027,20 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 |
II. Odsetki, w tym: | 8 027,20 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
V. Inne | 0,00 |
K. Koszty finansowe | 73 644,05 |
I. Odsetki, w tym: | 1 660,20 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
IV. Inne | 71 983,85 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -509 435,07 |
M. Podatek dochodowy | 0,00 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -509 435,07 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Czy AI zlikwiduje miliony miejsc pracy? Dane mówią nie
Postęp technologiczny nigdy nie prowadził do dużych wstrząsów na rynku pracy. Dziś z AI jest podobnie. Narracja o automatyzacji miejsc pracy i bezrobociu technologicznym zawsze będzie silna, bo

DXC Technology tworzy w Polsce hub technologiczny
Spółka, należąca do globalnej firmy technologicznej notowanej na Nasdaq, rozbudowuje u nas dział sprzedaży.

Nowe porządki w Asseco
Na wniosek TSS Europe, w porozumieniu z Adamem Góralem, zarząd Asseco zwołał NWZ, które dokona zmian w nadzorze. Walne zajmie się też zmianami w statucie, które mają na celu m.in. umożliwienie