Sprawozdania finansowe Voss Fluid Polska
2019 Bilans
2019 | |
---|---|
Aktywa razem | 40 781 449,39 |
A. Aktywa trwałe | 37 095 422,39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 91 712,50 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36 254 088,84 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 749 621,05 |
B. Aktywa obrotowe | 3 686 027,00 |
I. Zapasy | 6 576,71 |
II. Należności krótkoterminowe | 1 888 729,51 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 688 246,56 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102 474,22 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 40 781 449,39 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16 102 598,09 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8 010 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7 608 143,61 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
VI. Zysk (strata) netto | 484 454,48 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 678 851,30 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 185 102,69 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 22 500 073,94 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 993 674,67 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Wybory w Czechach. Oligarcha znowu przy kole sterowym
Stabilne sondaże potwierdziły się 3-4 października w urnach i personalnym zwycięzcą wyborów do Izby Poselskiej w Czechach (Senat wybierany jest odrębnie), czyli oczywistym premierem, został Andrej

Czechy wracają na ścieżkę rozwoju
Andrej Babiš, prawdopodobny nowy czeski premier, ma szczęście. Po prawie pięciu latach stagnacji Czechy wracają na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Neo Bio Energy pożycza miliony na biogazownie
Spółka należąca do Neo Energy Group podpisała z BGK i PKO BP umowę kredytu, która pozwoli sfinansować jej rozwój w sektorze biogazu.