Kod LEI Volkswagen Financial Services Polska
Kod LEI
529900CB9XZFEAHEMP54
Nazwa prawna (główna)
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwy transliterowane
-
Organ rejestrowy
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w rejestrze
0000803746
Jurysdykcja utworzenia
PL
Kategoria ogólna
Forma prawna podmiotu
-
Status podmiotu
Aktywny
Data utworzenia podmiotu
2019-08-28
Kod QCC
-
Identyfikator S&P CIQ (Company ID)
-
Adresy
Szczegóły rejestracji
Data nadania LEI
2020-07-15
Ostatnia aktualizacja
2025-06-10
Status LEI
WYGASŁY
Termin odnowienia
2026-07-15
Wystawca LEI
Array
0000803746
Poziom potwierdzenia danych
FULLY_CORROBORATED
Źródło weryfikacji
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w źródle
0000803746
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-06-11 00:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-07-15 08:26 | 2026-07-15 08:26 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-05-27 14:07 | 2025-06-10 18:54 |
| Język adresu siedziby głównej | pl-PL | pl |
| Język adresu prawnego | pl-PL | pl |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Język nazwy prawnej | pl-PL | pl |
| 2024-05-28 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2024-07-15 08:26 | 2025-07-15 08:26 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-05-22 13:04 | 2024-05-27 14:07 |
| 2023-05-23 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2023-07-15 08:26 | 2024-07-15 08:26 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-07-08 11:59 | 2023-05-22 13:04 |
| 2022-07-09 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2022-07-15 08:26 | 2023-07-15 08:26 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-15 08:09 | 2022-07-08 11:59 |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2019-08-29 01:00 |
| 2022-03-27 08:00 | ||
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-07-16 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-05-27 11:24 | 2021-07-15 08:09 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| Język nazwy prawnej | - | pl-PL |
| 2021-05-28 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2021-07-15 08:26 | 2022-07-15 08:26 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-04-30 11:09 | 2021-05-27 11:24 |
| 2021-05-01 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | 803746 | 0000803746 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-03-09 14:42 | 2021-04-30 11:09 |
| 2021-03-10 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 803746 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-07-15 08:26 | 2021-03-09 14:42 |
| 2020-07-16 08:00 | ||
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Data następnego odnowienia | - | 2021-07-15 08:26 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2020-07-15 08:26 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2020-07-15 08:26 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 2026-10-07 05:00 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000803746 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 00-124 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-14 |
| Miasto | - | WARSZAWA |
| Pierwsza linia adresu | - | ul. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1 |
| Nazwa prawna | - | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Kod LEI | - | 529900CB9XZFEAHEMP54 |
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-06-11 00:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-07-15 08:26 | 2026-07-15 08:26 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-05-27 14:07 | 2025-06-10 18:54 |
| Data pierwszej rejestracji | 2020-07-15 08:26 | 2025-06-10 18:54 |
| StartDate | 2023-01-01 01:00 | 2024-01-01 01:00 |
| EndDate | 2023-12-31 01:00 | 2024-12-31 01:00 |
| NodeID | 529900USFSZYPS075O24 | 529900NNUPAGGOMPXZ31 |
| 2024-05-28 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2024-07-15 08:26 | 2025-07-15 08:26 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-05-22 13:04 | 2024-05-27 14:07 |
| StartDate | 2021-01-01 01:00 | 2023-01-01 01:00 |
| EndDate | 2021-12-31 01:00 | 2023-12-31 01:00 |
| 2023-05-23 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2023-07-15 08:26 | 2024-07-15 08:26 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-07-08 11:59 | 2023-05-22 13:04 |
| PeriodType | - | DOCUMENT_FILING_PERIOD |
| StartDate | - | 2022-03-11 01:00 |
| 2022-07-09 08:00 | ||
| PeriodType | DOCUMENT_FILING_PERIOD | - |
| Data następnego odnowienia | 2022-07-15 08:26 | 2023-07-15 08:26 |
| StartDate | 2020-01-01 01:00 | 2021-01-01 01:00 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-05-27 11:23 | 2022-07-08 11:59 |
| EndDate | 2020-12-31 01:00 | 2021-12-31 01:00 |
| 2021-05-28 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2021-07-15 08:26 | 2022-07-15 08:26 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-07-15 08:26 | 2021-05-27 11:23 |
| StartDate | 2019-01-01 01:00 | 2020-01-01 01:00 |
| EndDate | 2019-12-31 01:00 | 2020-12-31 01:00 |
| 2020-07-16 08:00 | ||
| ValidationDocuments | - | ACCOUNTS_FILING |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Data następnego odnowienia | - | 2021-07-15 08:26 |
| Status rejestracji | - | PUBLISHED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2020-07-15 08:26 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2020-07-15 08:26 |
| RelationshipStatus | - | ACTIVE |
| PeriodType | - | ACCOUNTING_PERIOD |
| StartDate | - | 2019-01-01 01:00 |
| EndDate | - | 2019-12-31 01:00 |
| RelationshipType | - | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| NodeIDType | - | LEI |
| NodeID | - | 529900CB9XZFEAHEMP54 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Obligacje: Dywersyfikacja i popyt na bezpieczeństwo
Ameryka rośnie poniżej oczekiwań, konsumenci w coraz gorszych nastrojach
W ostatnim kwartale zeszłego roku amerykańska gospodarka znalazła się na granicy stagnacji – annualizowany wzrost wyniósł zaledwie 0,5 proc. w ujęciu kwartalnym. Dodatkowo, na początku 2026 r. w
Kupiła firmę w wieku 26 lat. "Nieruchomości kleją się do mnie jak piłka do Ronaldo”