Sprawozdania finansowe Verano Szwedzicki
2023 Bilans
2023 | |
---|---|
Aktywa razem | 7 567 712,74 |
A. Aktywa trwałe | 164 110,48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 164 110,48 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 7 366 102,26 |
I. Zapasy | 5 441 370,33 |
II. Należności krótkoterminowe | 1 517 652,16 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 407 079,77 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 37 500,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 7 567 712,74 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3 623 579,66 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 611 600,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 428,00 |
VI. Zysk (strata) netto | 1 014 407,66 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 944 133,08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 617 975,01 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 326 158,07 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Listy zastawne sprzedano na pniu
PKO BP potrzebował tygodnia, żeby uplasować warte 1 mld zł detaliczne listy zastawne PKO Banku Hipotecznego. Skrócenie zapisów z założonych na wyrost trzech tygodni trudno uznać za niespodziankę.

JSW szykuje się do restrukturyzacji. Będą rozmowy z załogą
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął przygotowania do procesu restrukturyzacji biznesowej, który ma ustabilizować sytuację płynnościową.

Japonia na zakręcie. Czy Sanae Takaichi uratuje gospodarkę
Po raz pierwszy w historii Krajem Kwitnącej Wiśni pokieruje kobieta. Przyszła premier będzie musiała przeprowadzić Japonię przez gospodarcze i polityczne turbulencje. Nowa koalicja może nie przetrwać