Kod LEI Uni-Bis Group J. Lubocki
Kod LEI
25940032N8PEYF4YDW24
Nazwa prawna (główna)
UNI-BIS Group J. Lubocki Spółka komandytowa
Nazwy transliterowane
-
Organ rejestrowy
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w rejestrze
0000506018
Jurysdykcja utworzenia
PL
Kategoria ogólna
Forma prawna podmiotu
-
Status podmiotu
Aktywny
Data utworzenia podmiotu
2014-04-14
Kod QCC
-
Identyfikator S&P CIQ (Company ID)
-
Adresy
Szczegóły rejestracji
Data nadania LEI
2018-04-20 00:00
Ostatnia aktualizacja
2025-04-23 00:00
Status LEI
WYGASŁY
Termin odnowienia
2026-04-23 00:00
Wystawca LEI
259400L3KBYEVNHEJF55
6018-02-07 00:00
Poziom potwierdzenia danych
FULLY_CORROBORATED
Źródło weryfikacji
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w źródle
6018-02-07 00:00
Podmioty nadrzędne
| Typ | Powiązany LEI | Nazwa | Strona WWW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rodzic bezpośredni | 25940032N8PEYF4YDW24 | - | - | Wygasły |
| Rodzic ostateczny | 25940032N8PEYF4YDW24 | - | - | Wygasły |
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-04-24 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-04-19 15:27 | 2026-04-23 13:21 |
| Status rejestracji | LAPSED | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2025-04-20 00:45 | 2025-04-23 13:21 |
| 2025-04-20 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-09-10 08:30 | 2025-04-20 00:45 |
| 2024-09-11 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-04-10 16:38 | 2024-09-10 08:30 |
| OtherEntityNameType | - | PREVIOUS_LEGAL_NAME |
| OtherEntityNameLang | - | pl-PL |
| Inna nazwa podmiotu | - | UNI-BIS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| 2024-04-11 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2024-04-19 15:27 | 2025-04-19 15:27 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-03-22 16:45 | 2024-04-10 16:38 |
| Data utworzenia podmiotu | 2007-05-23 01:00 | 2014-04-15 01:00 |
| 2023-03-23 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2023-04-19 15:27 | 2024-04-19 15:27 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-04-22 14:01 | 2023-03-22 16:45 |
| Data utworzenia podmiotu | 2014-04-15 01:00 | 2007-05-23 01:00 |
| 2022-04-23 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-29 20:24 | 2022-04-22 14:01 |
| ValidationDocuments | - | SUPPORTING_DOCUMENTS |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2014-04-15 01:00 |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | Uni-Bis Group Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka komandytowa | UNI-BIS Group J. Lubocki Spolka komandytowa |
| Nazwa prawna | UNI-BIS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | UNI-BIS Group J. Lubocki Spółka komandytowa |
| 2022-03-30 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2022-04-19 15:27 | 2023-04-19 15:27 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-01 11:15 | 2022-03-29 20:24 |
| 2022-03-02 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-08 11:59 | 2022-03-01 11:15 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-07-09 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-04-02 16:39 | 2021-07-08 11:59 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Język nazwy prawnej | PL | pl-PL |
| 2021-04-03 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2021-04-19 15:27 | 2022-04-19 15:27 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-04-03 08:08 | 2021-04-02 16:39 |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | Uni-Bis Group Spolkaz ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka komandytowa | Uni-Bis Group Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka komandytowa |
| 2020-04-04 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2020-04-19 15:27 | 2021-04-19 15:27 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-03-28 16:46 | 2020-04-03 08:08 |
| 2019-03-29 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2019-04-20 15:27 | 2020-04-19 15:27 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-04-20 15:27 | 2019-03-28 16:46 |
| 2018-12-04 08:00 | ||
| Region | PL-PM | PL-22 |
| 2018-04-21 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 6018-02-07 00:00 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2019-04-20 15:27 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2018-04-20 15:27 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2018-04-20 15:27 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | BSJT |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 6018-02-07 00:00 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 84-300 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-PM |
| Miasto | - | Lębork |
| Numer adresu | - | 1A |
| Pierwsza linia adresu | - | Lębork Osiedle Leśne 1A |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | Uni-Bis Group Spolkaz ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka komandytowa |
| Język nazwy prawnej | - | PL |
| Nazwa prawna | - | UNI-BIS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| Kod LEI | - | 25940032N8PEYF4YDW24 |
Zmiany w wyjątkach raportowania
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2018-04-20 08:00 | ||
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 25940032N8PEYF4YDW24 |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 25940032N8PEYF4YDW24 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Nordea tnie etaty w kilku krajach. Zwolnienia objęły też Polskę
Nordea sfinalizowała zwolnienia w swoim dziale IT w kilku europejskich krajach. Łącznie pracę straciło 271 osób, w tym 87 osób w Polsce.
Wojsko hamuje wiatraki, a branża przedstawia swoje pomysły
Energetyka wiatrowa zderza się z kolejną barierą. Coraz częściej nowe projekty blokuje wojsko, wskazując na względy bezpieczeństwa. Może to dotyczyć nawet połowy terytorium kraju.
AI straszy Wall Street, Polska w pułapce imitacji i jednorożec za 11 mld USD
Wall Street panikuje – akcje spółek software'owych i związanych z AI tracą, mimo że giganci technologiczni pompują w tę technologię miliardy dolarów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega Polskę