Dane rejestrowe:
| KRS | 0000102211 |
| REGON | 07100978000000 |
| NIP |
5470052480
od 1993-07-05 Czynny |
| Oficjalna nazwa | REJA |
| Adres rejestracji | PL. MARCINA LUTRA 12, PL-43-300, BIELSKO-BIAŁA |
| Data rejestracji KRS | 2002-03-25 |
| Forma prawna | Fundacja |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Działalność w zakresie fizjoterapii |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-10-27 | |||
|
2025-08-22 | |||
|
2025-06-05 | |||
|
2025-06-05 | |||
|
2025-03-28 | |||
|
2025-03-17 | |||
|
2025-01-15 | |||
|
2024-09-13 | |||
|
2024-04-17 | |||
|
2023-08-29 | |||
|
2023-08-25 | |||
|
2023-07-14 | |||
|
2023-07-14 | |||
|
2022-10-14 | |||
|
2022-10-10 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-04-07 | |||
|
2020-12-03 | |||
|
2020-09-28 | |||
|
2020-09-28 | |||
|
2020-02-18 | |||
|
2019-10-23 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2019-03-27 | |||
|
2018-11-15 | |||
|
2017-10-19 | |||
|
2017-08-23 | |||
|
2017-08-23 | |||
|
2017-05-13 | |||
|
2016-07-13 | |||
|
2016-04-27 | |||
|
2015-10-21 | |||
|
2015-09-11 | |||
|
2015-01-14 | |||
|
2014-03-25 | |||
|
2013-04-15 | |||
|
2012-04-30 | |||
|
2011-07-11 | |||
|
2011-04-06 | |||
|
2011-03-21 | |||
|
2010-05-04 | |||
|
2009-04-02 | |||
|
2009-04-02 | |||
|
2008-03-10 | |||
|
2007-06-14 | |||
|
2007-04-30 | |||
|
2006-06-28 | |||
|
2006-05-09 | |||
|
2005-05-13 | |||
|
2004-05-14 | |||
|
2004-04-01 | |||
|
2003-04-18 | |||
|
2002-09-17 | |||
|
2002-03-25 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Polskie magazyny wyczekują pokoju na Wschodzie
Z nieruchomości komercyjnych najlepiej sprzedają się magazyny. Mimo to kupców ostatnio ubyło, więc deweloperzy również mniej budują. Jeśli jednak skończy się wojna w Ukrainie, rynek magazynowy
Norwegia na prąd. Elektryki zgarnęły niemal cały rynek nowych aut
W 2025 r. niemal wszystkie nowe samochody zarejestrowane Norwegii były elektryczne, a sprzedaż aut wystrzeliła do poziomu nienotowanego od lat.
Ktoś chce przejąć InPost. Kurs mocno w górę
Nieujawniony inwestor złożył InPostowi wstępną propozycję przejęcia. Kurs w Amsterdamie wystrzelił. Według źródeł SkyNews za ofertą stoi konsorcjum obejmujące fundusz Advent, który już raz ściągał