Firma Top Global
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000237846 |
| REGON | 12008112600000 |
| NIP | 6372053941 |
| Oficjalna nazwa | TOP GLOBAL |
| Adres rejestracji | 1 MAJA 96A, PL-32-340, WOLBROM |
| Data rejestracji KRS | 2005-07-14 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-05-08 | |||
|
2025-05-08 | |||
|
2024-06-03 | |||
|
2024-06-03 | |||
|
2024-06-03 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2023-03-03 | |||
|
2022-09-07 | |||
|
2022-09-07 | |||
|
2022-09-07 | |||
|
2022-03-18 | |||
|
2022-01-08 | |||
|
2020-07-10 | |||
|
2020-07-10 | |||
|
2020-07-10 | |||
|
2020-01-31 | |||
|
2020-01-29 | |||
|
2019-07-12 | |||
|
2019-07-12 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2017-07-19 | |||
|
2016-09-16 | |||
|
2015-07-21 | |||
|
2014-07-23 | |||
|
2013-07-31 | |||
|
2012-07-24 | |||
|
2011-07-14 | |||
|
2010-11-30 | |||
|
2010-07-23 | |||
|
2009-09-22 | |||
|
2009-08-28 | |||
|
2009-08-11 | |||
|
2008-09-05 | |||
|
2007-08-08 | |||
|
2007-06-22 | |||
|
2007-01-29 | |||
|
2006-09-15 | |||
|
2005-07-14 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Volkswagen T-Roc: samochód środka, który stał się środkiem ciężkości rynku
W co zainwestować w 2026 r.? Analitycy wskazali sześć kierunków
Hossa zatoczy szersze kręgi, a ciekawym kierunkiem mogą być rynki azjatyckie. Surowce będą się cieszyły dużym wzięciem, również złoto, na które duży apetyt mają niektóre banki centralne. Rewolucja AI
Fiskus jest gotowy na start KSeF-u, biznes nie całkiem
Jesteśmy gotowi. Od 1 lutego 2026 r. 4200 największych firm zacznie wystawiać faktury w systemie KSeF. Od 1 kwietnia pozostali – podał wiceminister finansów Marcin Łoboda.