Sprawozdania finansowe Ti 16
2022 Bilans
2022 | |
---|---|
Aktywa razem | 12 625 167,25 |
A. Aktywa trwałe | 12 118 701,60 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 12 118 701,60 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 506 465,65 |
I. Zapasy | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 60 421,66 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 444 254,39 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 789,60 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 12 625 167,25 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4 938 467,99 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3 981 938,81 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 98 805,44 |
VI. Zysk (strata) netto | 852 723,74 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 686 699,26 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7 568 943,18 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 102 492,18 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15 263,90 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Siódemka weteranów z Comarchu doradzi w cyfryzacji firm
Byli wieloletni wiceprezesi i menedżerowie Comarchu idą na swoje. Będą przeprowadzać przedsiębiorców przez meandry transformacji cyfrowej - od AI po dane z kosmosu.

Analityk wierzy w potencjał Digital Network
Cyfrowa reklama to gorący towar, a Digital Network to najlepiej spozycjonowany gracz na tym rynku, uważa Mikołaj Stępień, analityk DM BOŚ.

Turecki Corendon otworzy nowe połączenia lotnicze z Polski
Przewoźnik zwiększy częstotliwość połączeń z Katowicami i Warszawą. Sloty na Lotnisku Chopina są jednak na wyczerpaniu, więc czarterowiec nie wyklucza rozmów z innymi portami.