Sprawozdania finansowe Target Polska
2023 Bilans
| 2023 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 1 048 780,54 |
| A. Aktywa trwałe | 4 107,50 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 107,50 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 044 673,04 |
| I. Zapasy | 222 919,59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 565 119,22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 201 276,18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55 358,05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 1 048 780,54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -288 582,30 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 351 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22 809,54 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -534 637,03 |
| VI. Zysk (strata) netto | -127 754,81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 337 362,84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1 069 298,92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 268 063,92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Kurs Cognora runął po uplasowaniu emisji
W procesie przyspieszonej budowy księgi popytu spółka kierowana przez Przemysława Sztuczkowskiego znalazła chętnych na akcje za 300 mln zł.
Polenergia daje sobie czas na ostateczną decyzję ws. trzeciej morskiej farmy
Spółka szykuje się do grudniowej aukcji na państwowe wsparcie dla mającej powstać elektrowni na Bałtyku. Trzeci kwartał zamknęła stratą.
Donald Trump obniża cła i przestaje atakować Fed. Co to mówi o jego doktrynie?
Jest kilka dziedzin, w których Donald Trump ruszył się wyraźnie w kierunku centrum, opuszczając radykalne pozycje zajmowane w pierwszym okresie obecnej prezydentury. Amerykański prezydent wykazuje