Sprawozdania finansowe T4B
2021 Zyski i straty
| 2021 | |
|---|---|
| RZiSKalk. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81 782 955,65 |
| – od jednostek powiązanych | 4 015 959,73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81 744 882,95 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38 072,70 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 280 225,54 |
| – jednostkom powiązanym | 2 662 073,63 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 62 216 164,45 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64 061,09 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19 502 730,11 |
| D. Koszty sprzedaży | 3 703 449,65 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 15 047 748,76 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 751 531,70 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2 830 645,97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74 724,46 |
| II. Dotacje | 74 059,92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2 681 861,59 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1 051 092,40 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 120 000,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 931 092,40 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2 531 085,27 |
| J. Przychody finansowe | 134 857,55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 109 274,23 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
| V. Inne | 25 583,32 |
| K. Koszty finansowe | 1 626 350,71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1 281 151,52 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
| IV. Inne | 345 199,19 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1 039 592,11 |
| M. Podatek dochodowy | -42 841,00 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1 082 433,11 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.