Sprawozdania finansowe Smart Cosmetics
Dane bilansowe SMART COSMETICS
|
ROK
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 5 000,00 | 5 000,00 | 328 548,02 | 375 342,94 | 500 848,88 | 369 599,77 | 328 345,41 | 284 435,79 |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | 83 568,26 | 81 018,02 | 77 678,46 | 77 678,46 | 77 678,46 | 77 678,46 |
| B. Aktywa obrotowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 244 979,76 | 294 324,92 | 423 170,42 | 291 921,31 | 250 666,95 | 206 757,33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Pasywa razem | 5 000,00 | 0,00 | 328 548,02 | 375 342,94 | 500 848,88 | 369 599,77 | 328 345,41 | 284 435,79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5 000,00 | 0,00 | -81 975,36 | -95 856,72 | -133 521,54 | -344 092,76 | -387 391,17 | -457 946,90 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 410 523,38 | 471 199,66 | 634 370,42 | 713 692,53 | 715 736,58 | 742 382,69 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | - | - | 410 523,38 | 471 199,66 | 634 370,42 | 713 692,53 | 715 736,58 | 742 382,69 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
- Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
- Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
- Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
- Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Japońska wizjonerka buduje markę w Polsce. Jej koncept wykracza poza talerz
Znani bankowcy zatrzymani przez CBA w sprawie Collegium Humanum
Były prezes PKO BP, były szef detalu banku i były prezes PKO Leasing zostali zatrzymani przez CBA w związku ze sprawą świadectw ukończenia studiów MBA przez uczelnię, wobec której toczy się rozległe
Origin Investments szykuje abonament dla seniorów
10 tys. długowiecznych i zdrowych mieszkańców płacących abonament za codzienne usługi, opiekę i animacje – taki cel za kilka lat chce osiągnąć Origin Investments. Firma kończy budować pierwszy obiekt