Kod LEI Semeko Aquatower
Kod LEI
25940013X49MO4RSEP42
Nazwa prawna (główna)
SEMEKO AQUATOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwy transliterowane
-
Organ rejestrowy
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w rejestrze
0000554674
Jurysdykcja utworzenia
PL
Kategoria ogólna
Forma prawna podmiotu
-
Status podmiotu
Aktywny
Data utworzenia podmiotu
2015-04-21
Kod QCC
-
Identyfikator S&P CIQ (Company ID)
-
Adresy
Szczegóły rejestracji
Data nadania LEI
2019-07-08 00:00
Ostatnia aktualizacja
2023-07-11 00:00
Status LEI
WYGASŁY
Termin odnowienia
2023-07-11 00:00
Wystawca LEI
259400L3KBYEVNHEJF55
4674-02-14 00:00
Poziom potwierdzenia danych
FULLY_CORROBORATED
Źródło weryfikacji
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w źródle
4674-02-14 00:00
Podmioty nadrzędne
| Typ | Powiązany LEI | Nazwa | Strona WWW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rodzic bezpośredni | 25940013X49MO4RSEP42 | - | - | Wygasły |
| Rodzic ostateczny | 25940013X49MO4RSEP42 | - | - | Wygasły |
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2023-07-12 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-07-11 10:24 | 2023-07-12 00:47 |
| 2022-07-12 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2022-07-08 15:05 | 2023-07-11 10:24 |
| Status rejestracji | LAPSED | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-07-09 00:49 | 2022-07-11 10:24 |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2015-04-22 01:00 |
| 2022-07-09 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-01 11:15 | 2022-07-09 00:49 |
| 2022-03-02 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-08 11:59 | 2022-03-01 11:15 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-07-09 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-06-08 14:16 | 2021-07-08 11:59 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Język nazwy prawnej | PL | pl-PL |
| 2021-06-09 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2021-07-08 15:05 | 2022-07-08 15:05 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-06-25 16:37 | 2021-06-08 14:16 |
| 2020-06-26 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2020-07-08 15:05 | 2021-07-08 15:05 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-07-08 15:05 | 2020-06-25 16:37 |
| 2019-07-09 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 4674-02-14 00:00 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2020-07-08 15:05 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2019-07-08 15:05 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2019-07-08 15:05 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 2026-10-07 05:00 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 4674-02-14 00:00 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 81-313 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-22 |
| Miasto | - | GDYNIA |
| Numer adresu | - | 10 |
| Pierwsza linia adresu | - | GDYNIA TATRZAŃSKA 10 |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | SEMEKO AQUATOWER SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Język nazwy prawnej | - | PL |
| Nazwa prawna | - | SEMEKO AQUATOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Kod LEI | - | 25940013X49MO4RSEP42 |
Zmiany w wyjątkach raportowania
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2022-03-02 08:00 | ||
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
CONSENT_NOT_OBTAINED | NON_PUBLIC |
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
CONSENT_NOT_OBTAINED | NON_PUBLIC |
| 2019-07-06 08:00 | ||
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | CONSENT_NOT_OBTAINED |
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | CONSENT_NOT_OBTAINED |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 25940013X49MO4RSEP42 |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 25940013X49MO4RSEP42 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Polacy na potęgę kupują nieruchomości w Hiszpanii. "Miejsce nie tylko dla multimilionerów”
CCC zmienia szyld. Grupa będzie działać jako Modivo
Notowana na GPW grupa CCC zmienia nazwę na Modivo. Decyzja ma podkreślić integrację wielobranżowego biznesu pod jedną marką i wzmocnić omnichannelowy model działania.
Creotech Instruments i Eutelsat, czyli kosmiczne plany dla Europy
Kosmiczna spółka z GPW podpisała porozumienie o strategicznym partnerstwie z notowanym w Paryżu potentatem satelitarnym, którego największym akcjonariuszem jest francuski rząd. Dotyczy ono budowy