Firma Quickpack Polska
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000172796 |
| REGON | 00367498600000 |
| NIP |
6561750635
od 2003-10-01 Czynny |
| Oficjalna nazwa | QUICKPACK POLSKA |
| Adres rejestracji | PRZEMYSŁOWA 47, PL-28-300, JĘDRZEJÓW |
| Data rejestracji KRS | 2003-09-12 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-09-30 | |||
|
2025-09-30 | |||
|
2025-09-30 | |||
|
2025-07-14 | |||
|
2025-01-17 | |||
|
2024-11-26 | |||
|
2024-11-26 | |||
|
2024-11-26 | |||
|
2024-07-16 | |||
|
2024-01-29 | |||
|
2024-01-11 | |||
|
2023-11-17 | |||
|
2023-07-15 | |||
|
2023-07-15 | |||
|
2023-07-15 | |||
|
2023-07-15 | |||
|
2022-07-13 | |||
|
2022-07-13 | |||
|
2022-07-13 | |||
|
2022-07-13 | |||
|
2021-07-06 | |||
|
2021-07-06 | |||
|
2021-07-06 | |||
|
2021-07-06 | |||
|
2020-06-24 | |||
|
2020-06-24 | |||
|
2020-06-24 | |||
|
2020-06-24 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-10 | |||
|
2019-06-10 | |||
|
2018-09-17 | |||
|
2017-08-22 | |||
|
2016-07-26 | |||
|
2015-06-25 | |||
|
2014-08-13 | |||
|
2013-12-18 | |||
|
2013-10-29 | |||
|
2013-07-01 | |||
|
2012-11-16 | |||
|
2012-01-30 | |||
|
2011-03-30 | |||
|
2010-10-05 | |||
|
2009-10-22 | |||
|
2009-05-11 | |||
|
2007-07-04 | |||
|
2007-05-24 | |||
|
2007-03-30 | |||
|
2006-06-14 | |||
|
2005-06-30 | |||
|
2004-06-14 | |||
|
2003-09-12 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Japońska wizjonerka buduje markę w Polsce. Jej koncept wykracza poza talerz
Znani bankowcy zatrzymani przez CBA w sprawie Collegium Humanum
Były prezes PKO BP, były szef detalu banku i były prezes PKO Leasing zostali zatrzymani przez CBA w związku ze sprawą świadectw ukończenia studiów MBA przez uczelnię, wobec której toczy się rozległe
Origin Investments szykuje abonament dla seniorów
10 tys. długowiecznych i zdrowych mieszkańców płacących abonament za codzienne usługi, opiekę i animacje – taki cel za kilka lat chce osiągnąć Origin Investments. Firma kończy budować pierwszy obiekt