| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-03-27 16:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 0000841400 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 529900T8BM49AURSDO55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2026-03-27 12:58 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2025-03-27 12:58 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2025-03-27 12:58 |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2020-04-29 03:00 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 2026-10-07 05:00 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000841400 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 00-833 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-14 |
| Miasto | - | WARSZAWA |
| Pierwsza linia adresu | - | ul. SIENNA 75 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl |
| Język adresu prawnego | - | pl |
| Język nazwy prawnej | - | pl |
| Nazwa prawna | - | PVE 141 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Kod LEI | - | 984500FTKN77JD54FD66 |
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-03-27 16:00 | ||
| ValidationDocuments | - | ACCOUNTS_FILING |
| Źródła walidacji | - | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Zarządzający LOU | - | 529900T8BM49AURSDO55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2026-03-27 12:58 |
| Status rejestracji | - | PUBLISHED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2025-03-27 12:58 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2025-03-27 12:58 |
| QualifierCategory | - | OTHER_ACCOUNTING_STANDARD |
| QualifierDimension | - | ACCOUNTING_STANDARD |
| RelationshipStatus | - | ACTIVE |
| PeriodType | - | ACCOUNTING_PERIOD |
| StartDate | - | 2023-01-01 02:00 |
| EndDate | - | 2023-12-31 02:00 |
| RelationshipType | - | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| NodeIDType | - | LEI |
| NodeID | - | 984500FTKN77JD54FD66 |
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-03-27 16:00 | ||
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | NO_LEI |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 984500FTKN77JD54FD66 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Giełdowa APS Energia stworzy joint venture w Uzbekistanie. Akcje w górę
Kontrolowana przez państwo uzbeckie spółka górniczo-metalurgiczna została partnerem APS Energii we wspólnym przedsięwzięciu, które docelowo ma stać się regionalnym hubem elektrotechnicznym.
Strzelba została zdjęta ze ściany. Kurs Allegro wystrzelił
Inwestorzy z ulgą przyjęli sprzedaż ostatniego dużego pakietu akcji Allegro przez fundusz Permira. Analitycy przekonują, że wraz z wyjściem wieloletniego akcjonariusza zniknął nawis podażowy, który
Okazały debiut Luminy. Allegro, Toya, Polenergia i Benefit w centrum uwagi
Zwyżką o kilkadziesiąt procent powitali polscy inwestorzy drugą na GPW spółkę z branży miedziowej. Zwyżką o 7 proc. żegnają za to fundusz wychodzący z Allegro, a propozycje odkupu akkcji pchają w