Sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Moneks 1 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
2019 Bilans
2019 | |
---|---|
Aktywa razem | 2 226 941,73 |
A. Aktywa trwałe | 4 403,79 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 4 403,79 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 2 222 537,94 |
I. Zapasy | 1 081 780,82 |
II. Należności krótkoterminowe, w tym: | 956 795,10 |
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 175 783,01 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 179,01 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 2 226 941,73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1 268 445,86 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 320 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28 780,58 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 907 074,35 |
VI. Zysk (strata) netto | 12 590,93 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 958 495,87 |
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 958 495,87 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Listy zastawne sprzedano na pniu
PKO BP potrzebował tygodnia, żeby uplasować warte 1 mld zł detaliczne listy zastawne PKO Banku Hipotecznego. Skrócenie zapisów z założonych na wyrost trzech tygodni trudno uznać za niespodziankę.

JSW szykuje się do restrukturyzacji. Będą rozmowy z załogą
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął przygotowania do procesu restrukturyzacji biznesowej, który ma ustabilizować sytuację płynnościową.

Japonia na zakręcie. Czy Sanae Takaichi uratuje gospodarkę
Po raz pierwszy w historii Krajem Kwitnącej Wiśni pokieruje kobieta. Przyszła premier będzie musiała przeprowadzić Japonię przez gospodarcze i polityczne turbulencje. Nowa koalicja może nie przetrwać