Sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwo Sprzętu I Transportu Em-Tech
2022 Bilans
| 2022 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 17 852 772,45 |
| A. Aktywa trwałe | 7 730 027,92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 7 729 977,08 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50,84 |
| B. Aktywa obrotowe | 10 122 744,53 |
| I. Zapasy | 968 463,07 |
| II. Należności krótkoterminowe, w tym: | 2 326 197,14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 6 575 155,58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252 928,74 |
| Pasywa razem | 17 852 772,45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16 610 715,97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4 123 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11 364 892,76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1 122 823,21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 242 056,48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 1 087 256,10 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 154 800,38 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Gdy praca staje się tańcem. Jak tango ukształtowało lidera technologii
Budimex liczy na local content i referencje na rynku jądrowym
Szef Budimeksu cieszy się z rządowych zapowiedzi dotyczących preferowania rodzimych dostawców i wykonawców. Proponuje definicję polskości, która pozwoli jak najwięcej zyskać naszej gospodarce.
UE przegrywa wyścig deregulacyjny. Banki mówią o przewadze USA
Europejskie banki nie spodziewają się realnego poluzowania przepisów. Zapowiadane zmiany w buforach kapitałowych mają być zbyt ostrożne i nie dorównają deregulacji w USA.