Firma Przedsiębiorstwo Remontowe Pak Serwis
Dane rejestrowe:
KRS | 0000090150 |
REGON | 311093802 |
NIP |
6652432183
od 2003-12-31 Czynny |
Oficjalna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE PAK SERWIS |
Adres rejestracji | PRZEMYSŁOWA 158, PL-62-510, KONIN |
Data rejestracji KRS | 2002-02-08 |
Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-07-14 | |||
|
2025-07-02 | |||
|
2025-07-02 | |||
|
2025-07-02 | |||
|
2025-07-02 | |||
|
2025-05-22 | |||
|
2025-03-10 | |||
|
2025-01-28 | |||
|
2024-10-18 | |||
|
2024-07-26 | |||
|
2024-07-26 | |||
|
2024-07-26 | |||
|
2024-05-10 | |||
|
2024-03-25 | |||
|
2023-07-03 | |||
|
2023-07-03 | |||
|
2023-07-03 | |||
|
2023-07-03 | |||
|
2023-02-08 | |||
|
2022-06-22 | |||
|
2022-06-22 | |||
|
2022-06-22 | |||
|
2022-06-22 | |||
|
2022-05-16 | |||
|
2021-06-23 | |||
|
2021-06-23 | |||
|
2021-06-23 | |||
|
2021-06-23 | |||
|
2021-03-02 | |||
|
2020-08-04 | |||
|
2020-07-06 | |||
|
2020-07-06 | |||
|
2020-07-06 | |||
|
2020-07-06 | |||
|
2019-08-21 | |||
|
2019-08-01 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-03-25 | |||
|
2019-03-19 | |||
|
2018-09-11 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-01-26 | |||
|
2017-08-10 | |||
|
2017-06-30 | |||
|
2017-04-11 | |||
|
2017-01-03 | |||
|
2016-11-03 | |||
|
2016-09-19 | |||
|
2015-12-29 | |||
|
2015-07-06 | |||
|
2014-05-16 | |||
|
2014-05-16 | |||
|
2014-03-26 | |||
|
2014-01-29 | |||
|
2013-05-27 | |||
|
2013-05-08 | |||
|
2013-02-27 | |||
|
2012-10-02 | |||
|
2012-07-23 | |||
|
2012-02-13 | |||
|
2011-12-23 | |||
|
2011-06-21 | |||
|
2011-05-13 | |||
|
2010-08-04 | |||
|
2010-06-14 | |||
|
2010-06-07 | |||
|
2010-02-02 | |||
|
2009-10-28 | |||
|
2009-06-05 | |||
|
2009-05-18 | |||
|
2008-10-24 | |||
|
2008-06-25 | |||
|
2007-08-07 | |||
|
2007-07-06 | |||
|
2007-05-21 | |||
|
2006-05-04 | |||
|
2006-01-25 | |||
|
2005-09-23 | |||
|
2005-05-13 | |||
|
2005-02-15 | |||
|
2004-11-04 | |||
|
2004-08-30 | |||
|
2004-08-05 | |||
|
2004-06-22 | |||
|
2004-06-21 | |||
|
2004-02-13 | |||
|
2003-12-11 | |||
|
2003-09-18 | |||
|
2003-05-29 | |||
|
2002-07-16 | |||
|
2002-04-23 | |||
|
2002-02-08 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Skąd wziąć pieniądze, by skutecznie się bronić przed rosyjską prowokacją
Dług publiczny to już 2 bln 186 mld zł. W drugim kwartale wyniósł ponad 58 proc. PKB. Nie widać nowych źródeł dochodów, za to lista potrzebnych wydatków się wydłuża. Doszedł właśnie nowy

Dostawcy stali: trzeba uszczelnić przetargi
Eksperci apelują do rządu o zmiany prawne, które wykluczą wykonawców spoza UE z postępowań, również niepublicznych. Chcą także postawienia tamy dla dostawców materiałów, np. konstrukcji stalowych.

Anielska ścieżka Adama Radzkiego
Wieloletni menedżer Benefitu Systems, operatora kart MultiSport, przeistoczył się w startupowego inwestora, ale ochoty na aktywne zarządzanie nie stracił. W transnarodowym projekcie wellbeingowym