Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Transrom
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000188102 |
| REGON | 79050904500000 |
| NIP |
8470000651
od 1993-09-08 Czynny |
| Oficjalna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE TRANSROM |
| Adres rejestracji | SUWALSKA 24, PL-19-500, GOŁDAP |
| Data rejestracji KRS | 2004-01-15 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-09-10 | |||
|
2025-04-28 | |||
|
2025-04-28 | |||
|
2025-04-28 | |||
|
2024-03-29 | |||
|
2024-03-29 | |||
|
2024-03-29 | |||
|
2023-03-28 | |||
|
2022-06-24 | |||
|
2021-03-26 | |||
|
2020-03-23 | |||
|
2019-12-18 | |||
|
2019-03-27 | |||
|
2018-05-24 | |||
|
2018-05-24 | |||
|
2018-05-24 | |||
|
2017-04-25 | |||
|
2016-04-14 | |||
|
2015-04-17 | |||
|
2014-04-02 | |||
|
2013-04-18 | |||
|
2012-04-02 | |||
|
2011-04-06 | |||
|
2010-04-01 | |||
|
2009-04-01 | |||
|
2008-04-04 | |||
|
2007-04-24 | |||
|
2007-04-19 | |||
|
2006-04-05 | |||
|
2006-02-02 | |||
|
2005-04-07 | |||
|
2004-05-11 | |||
|
2004-01-15 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Cashy pozyskało kapitał od znanych inwestorów
Udziały w Cashy objęli Maciej i Wojciech Dudowie oraz Maciej Zientara. Spółka rozwijająca platformę przyspieszonych płatności między firmami a ich dostawcami chce przeznaczyć kapitał na skalowanie
PKP PLK idzie na ugodę. Kursy spółek z GPW w górę
Notowania spółek Herkules i Compremum zareagowały zwyżką na zawarcie ugód w sporach z PKP PLK. Porozumienie z inwestorem podpisała też Trakcja.
Cyfrowy Polsat, Cloud, PZU, CCC i Energa w centrum uwagi
Decyzja sądu przynajmniej na chwilę zmieniła trend na akcjach Cyfrowego Polsatu. Pod presją podaż uginają się za to notowania CCC.