Sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Gemark

Bilans spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Gemark

Wiek firmy:
Wiek:
23 l. 3 mies. 12 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
100 500 zł

Dane bilansowe PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GEMARK

ROK
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Aktywa razem 21 756 661,31 31 311 332,70 28 437 717,71 35 940 450,03 42 214 383,13 16 858 526,31
A. Aktywa trwałe 9 028 306,03 9 029 110,28 8 984 922,07 8 941 905,45 8 237 288,93 8 190 301,90
B. Aktywa obrotowe 12 728 355,28 22 282 222,42 19 452 795,64 26 998 544,58 33 977 094,20 8 668 224,41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasywa razem 21 756 661,31 31 311 332,70 28 437 717,71 35 940 450,03 42 214 383,13 16 858 526,31
A. Kapitał (fundusz) własny 7 877 890,84 9 172 116,25 9 547 747,49 10 800 282,58 8 787 234,37 6 481 675,55
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 878 770,47 22 139 216,45 18 889 970,22 25 140 167,45 33 427 148,76 10 376 850,76
I. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 2 006 744,46 708 262,44 354 131,30 0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe 13 878 770,47 22 139 216,45 16 883 225,76 24 431 905,01 33 073 017,46 10 376 850,76
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.

  • Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
  • Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
  • Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
  • Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
  • Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
  • Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.