Sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
2020 Bilans
2020 | |
---|---|
Aktywa razem | 139 120 842,77 |
A. Aktywa trwałe | 124 683 938,23 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 84 933,84 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 122 158 780,39 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 737 000,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 703 224,00 |
B. Aktywa obrotowe | 14 436 904,54 |
I. Zapasy | 2 521 578,40 |
II. Należności krótkoterminowe | 9 830 593,51 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 134 922,60 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 949 810,03 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 139 120 842,77 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 68 808 438,95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61 024 500,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6 830 826,20 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
VI. Zysk (strata) netto | 953 112,75 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 312 403,82 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8 674 174,70 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 18 815 947,90 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 564 368,50 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15 257 912,72 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
To warto wiedzieć przed sesją na GPW 17 IX 2025
Dziesięć rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem sesji na GPW. Informacje ze spółek, analizy i rekomendacje.

Decyzja Fed, rewolucja w Nepalu i prywatyzacja PFR Ventures
Amerykański Fed obniży dziś stopy co prawdopodobnie osłabi dolara, w Nepalu rewolucja pokolenia Z obaliła rząd i ustanowiła nowy, a PFR Ventures planuje sprywatyzować rynek Venture Capital i Private

Prawdziwy sukces nie liczy zer
Co jest dla ciebie miarą wymarzonej kariery: miejsce na liście najbogatszych, przestronny gabinet czy uśmiech klienta?