Firma Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic I Mostów
Dane rejestrowe:
KRS | 0000046002 |
REGON | 050035407 |
NIP |
5420201794
od 1996-01-01 Czynny |
Oficjalna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI ULIC I MOSTÓW |
Adres rejestracji | PRODUKCYJNA 102, PL-15-680, BIAŁYSTOK |
Data rejestracji KRS | 2001-09-24 |
Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Roboty związane z budową dróg i autostrad |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2024-09-19 | |||
|
2024-07-05 | |||
|
2024-07-05 | |||
|
2024-07-05 | |||
|
2024-07-05 | |||
|
2024-06-26 | |||
|
2024-03-13 | |||
|
2023-12-29 | |||
|
2023-12-20 | |||
|
2023-12-20 | |||
|
2023-11-16 | |||
|
2023-07-10 | |||
|
2023-07-10 | |||
|
2023-07-10 | |||
|
2023-07-10 | |||
|
2023-02-27 | |||
|
2022-11-22 | |||
|
2022-11-22 | |||
|
2022-11-22 | |||
|
2022-07-13 | |||
|
2022-07-13 | |||
|
2022-07-13 | |||
|
2022-07-13 | |||
|
2022-07-01 | |||
|
2022-05-30 | |||
|
2022-04-06 | |||
|
2021-06-29 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-05-21 | |||
|
2020-07-07 | |||
|
2020-07-07 | |||
|
2020-07-07 | |||
|
2020-07-07 | |||
|
2020-05-27 | |||
|
2020-03-04 | |||
|
2019-11-29 | |||
|
2019-10-25 | |||
|
2019-07-25 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-05-15 | |||
|
2018-11-28 | |||
|
2018-09-25 | |||
|
2018-09-24 | |||
|
2018-06-19 | |||
|
2018-06-19 | |||
|
2018-06-19 | |||
|
2018-06-19 | |||
|
2017-11-06 | |||
|
2017-06-12 | |||
|
2016-07-22 | |||
|
2016-02-16 | |||
|
2016-01-11 | |||
|
2015-12-30 | |||
|
2015-06-26 | |||
|
2015-06-10 | |||
|
2014-08-20 | |||
|
2013-02-28 | |||
|
2012-09-24 | |||
|
2012-09-24 | |||
|
2012-01-25 | |||
|
2011-12-14 | |||
|
2011-10-17 | |||
|
2011-06-15 | |||
|
2011-05-25 | |||
|
2011-05-25 | |||
|
2011-05-13 | |||
|
2011-03-16 | |||
|
2010-10-28 | |||
|
2010-08-16 | |||
|
2009-12-18 | |||
|
2009-07-16 | |||
|
2008-08-06 | |||
|
2008-02-18 | |||
|
2007-07-18 | |||
|
2007-04-27 | |||
|
2007-01-30 | |||
|
2006-11-02 | |||
|
2006-08-01 | |||
|
2005-07-25 | |||
|
2004-08-19 | |||
|
2003-07-08 | |||
|
2002-06-27 | |||
|
2002-01-07 | |||
|
2001-09-24 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Opinia TSUE ws. WIBOR-u korzystna dla banków. Kancelarie tracą argument
Sąd może badać klauzule umowne w kredytach opartych na stawce WIBOR, jednak nie może badać metody ustalania tego wskaźnika. Takie stanowisko rzecznika generalnego TSUE wytrąca kancelariom

Potrzebujemy militarnej bańki spekulacyjnej
Tylko słowo o zaangażowaniu spółki w zbrojenia może dziś przyciągnąć inwestorów. Czy to początki jakiejś bańki spekulacyjnej? Jeżeli tak, może mieć to pozytywne skutki.

Na starość nie trzeba ciągle inwestować w tym samym miejscu
Miejsce założenia IKE lub IKZE lepiej przemyśleć, ale w razie czego z pierwotnego wyboru można się wymiksować bez utraty korzyści podatkowych. OIPE to pod tym względem pułapka.