Firma Pro-Tra Building
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000136052 |
| REGON | 93044985200000 |
| NIP |
8941012790
od 2013-05-01 Czynny |
| Oficjalna nazwa | PRO-TRA BUILDING |
| Adres rejestracji | UL. CHAŁUPNICZA 26A, PL-51-503, WROCŁAW |
| Data rejestracji KRS | 2002-10-22 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Roboty związane z budową dróg i autostrad |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-07-11 | |||
|
2025-07-11 | |||
|
2025-07-11 | |||
|
2025-07-11 | |||
|
2025-04-14 | |||
|
2024-08-27 | |||
|
2024-07-12 | |||
|
2024-07-12 | |||
|
2024-07-12 | |||
|
2024-07-12 | |||
|
2023-06-23 | |||
|
2023-06-23 | |||
|
2023-06-23 | |||
|
2023-06-23 | |||
|
2023-04-14 | |||
|
2023-01-26 | |||
|
2023-01-16 | |||
|
2022-10-14 | |||
|
2022-10-14 | |||
|
2022-10-14 | |||
|
2022-10-14 | |||
|
2022-03-10 | |||
|
2022-01-31 | |||
|
2021-09-16 | |||
|
2021-09-16 | |||
|
2021-09-16 | |||
|
2021-09-16 | |||
|
2021-08-24 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2020-05-15 | |||
|
2020-04-21 | |||
|
2020-02-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2018-12-28 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2017-10-30 | |||
|
2016-10-12 | |||
|
2016-08-18 | |||
|
2015-06-24 | |||
|
2015-03-10 | |||
|
2014-07-01 | |||
|
2014-03-31 | |||
|
2013-10-10 | |||
|
2013-07-03 | |||
|
2013-05-18 | |||
|
2012-12-03 | |||
|
2011-05-26 | |||
|
2010-05-27 | |||
|
2010-03-10 | |||
|
2010-03-10 | |||
|
2009-09-10 | |||
|
2008-10-21 | |||
|
2008-06-18 | |||
|
2008-02-07 | |||
|
2007-09-26 | |||
|
2007-05-28 | |||
|
2006-10-04 | |||
|
2006-10-04 | |||
|
2006-10-04 | |||
|
2006-10-04 | |||
|
2006-10-04 | |||
|
2006-10-04 | |||
|
2006-10-04 | |||
|
2006-10-02 | |||
|
2006-04-24 | |||
|
2006-04-24 | |||
|
2006-04-24 | |||
|
2006-04-24 | |||
|
2005-10-19 | |||
|
2004-11-19 | |||
|
2004-11-19 | |||
|
2004-09-13 | |||
|
2004-03-19 | |||
|
2004-03-15 | |||
|
2004-03-15 | |||
|
2004-03-15 | |||
|
2004-03-15 | |||
|
2004-01-13 | |||
|
2004-01-13 | |||
|
2003-11-20 | |||
|
2003-11-04 | |||
|
2003-11-04 | |||
|
2003-10-22 | |||
|
2003-05-26 | |||
|
2003-05-26 | |||
|
2003-05-26 | |||
|
2003-05-26 | |||
|
2003-05-26 | |||
|
2003-05-26 | |||
|
2003-05-23 | |||
|
2003-05-22 | |||
|
2002-10-22 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Ochłodzenie na rynku najmu. Popyt i podaż wyraźnie w dół
Grudniowe spowolnienie w najmie — podobnie jak w poprzednich latach — było głębokie. Eksperci spodziewają się jednak odbicia już w pierwszych miesiącach tego roku.
Porty Trójmiasta doganiają Hamburg. Port Haller ma sens, ale są trzy warunki
Porty Gdańska i Gdyni osiągnęły dziś skalę porównywalną z Hamburgiem i stały się realną bramą dla gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej. W rozmowie PB WYWIAD Dominik Landa studzi emocje wokół Portu
Ferie zimowe: Polacy stawiają na dłuższe wyjazdy i egzotykę