Sprawozdania finansowe Polstar
Dane bilansowe POLSTAR
|
ROK
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 343 645,60 | 659 985,34 | 1 015 415,71 | 1 215 231,25 | 1 033 202,85 | 1 069 484,84 |
| A. Aktywa trwałe | - | 9 792,00 | 129 696,00 | 250 228,20 | 222 179,17 | 194 130,14 |
| B. Aktywa obrotowe | 343 645,60 | 650 193,34 | 885 719,71 | 965 003,05 | 811 023,68 | 875 354,70 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 343 645,60 | 659 985,34 | 1 015 415,71 | 1 215 231,25 | 1 033 202,85 | 1 069 484,84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 237 689,61 | 534 808,76 | 795 755,17 | 870 666,25 | 814 704,88 | 891 599,57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105 955,99 | 125 176,58 | 219 660,54 | 344 565,00 | 218 497,97 | 177 885,27 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 105 955,99 | 125 176,58 | 219 660,54 | 344 565,00 | 218 497,97 | 177 885,27 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
- Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
- Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
- Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
- Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Robert De Niro rozważa kolejne inwestycje w Polsce
Aktor Robert De Niro, szef kuchni Nobu Matsuhisa i producent filmowy Meir Teper, założyciele sieci hotelarsko-restauracyjnej Nobu, a także Trevor Horwell, prezes Nobu Hospitality Group, spotkali się
Znany spekulant znów w grze, a korekta wisi w powietrzu
Im dalej w las, tym więcej inwestycyjnego tlenu na Wall Street pochłania jeden temat - sztuczna inteligencja (AI) – i garstka powiązanych z nią spółek. Tym razem szum wywołał Michael Burry, szef
Finlandia w cieniu Rosji. Pogranicze się boi i traci gospodarczo