Sprawozdania finansowe Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk O Ziemi
2021 Bilans
| 2021 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 1 145 099,60 |
| A. Aktywa trwałe | 147 248,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 147 248,74 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| PozycjaUszczegolawiajaca_5. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| PozycjaUszczegolawiajaca_6. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki | |
| B. Aktywa obrotowe | 997 850,86 |
| I. Zapasy | 134 667,01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 458 486,57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 404 697,28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 |
| Pasywa razem | 1 145 099,60 |
| A. Fundusz własny | 950 442,88 |
| I. Fundusz statutowy | 753 964,28 |
| II. Pozostałe fundusze | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
| IV. Zysk (strata) netto | 196 478,60 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194 656,72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 194 656,72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
10 małych i średnich spółek z GPW do portfela na 2026 r.
Analitycy z Biura Maklerskiego mBanku przedstawili listę giełdowych faworytów z grona małych i średnich spółek.
OpenAI kupił polski start-up
OpenAI, twórca ChataGPT, przejął polską spółkę Neptune.ai, zajmującą się trenowaniem modeli sztucznej inteligencji. Wartości transakcji nie ujawniono.
Analitycy podnieśli wycenę mojej perełki z portfela
Po wynikach Atremu za III kwartał analitycy podnieśli prognozy wyników i w konsekwencji cenę docelową. Ich rekomendacja nadal brzmi "kupuj".