Sprawozdania finansowe Polpack
2022 Bilans
| 2022 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 37 456 076,20 |
| A. Aktywa trwałe | 1 312 764,20 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21 492,62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 1 291 271,58 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 36 143 312,00 |
| I. Zapasy | 27 929 739,87 |
| II. Należności krótkoterminowe, w tym: | 6 220 259,69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 1 946 388,45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 923,99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 37 456 076,20 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25 427 084,68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13 879 082,88 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 141 661,65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4 356 340,15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 028 991,52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 12 014 917,52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14 074,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Biocam zdobył pieniądze i przeprowadza taktyczny pivot na nowy rynek
Biura w punkcie zwrotnym
Jaką rolę w projektowaniu i zarządzaniu biurami odegra sztuczna inteligencja? Czy już dziś warto uwzględniać jej wpływ przy planowaniu nowych inwestycji? Na te in inne pytania odpowiada Bogusz
OECD: Polska gospodarka urośnie na pieniądzach z UE, a potem wyhamuje
Mocne odbicie w inwestycjach i solidna konsumpcja prywatna sprawią, że polska gospodarska będzie rosła w przyszłym roku w tempie 3,4 proc., o wiele szybciej niż prognozowano wcześniej - oceniają