Sprawozdania finansowe Polgast
Dane bilansowe POLGAST
|
ROK
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 3 794 283,34 | 4 670 452,23 | 6 343 968,97 | 9 851 809,90 | 12 611 317,75 |
| A. Aktywa trwałe | 2 005 032,07 | 1 844 242,39 | 1 808 347,80 | 5 283 269,59 | 5 342 901,90 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 789 251,27 | 2 826 209,84 | 4 535 621,17 | 4 568 540,31 | 7 268 415,85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Pasywa razem | 3 794 283,34 | 4 670 452,23 | 6 343 968,97 | 9 851 809,90 | 12 611 317,75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2 667 800,43 | 3 269 606,14 | 4 321 222,41 | 4 843 194,08 | 6 785 512,40 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 126 482,91 | 1 400 846,09 | 2 022 746,56 | 5 008 615,82 | 5 825 805,35 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 230 924,79 | 0,00 | 688 363,35 | 2 344 986,02 | 1 462 095,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 864 470,24 | 993 530,98 | 1 016 546,12 | 2 370 788,58 | 4 034 619,40 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
- Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
- Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
- Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
- Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Robert De Niro rozważa kolejne inwestycje w Polsce
Aktor Robert De Niro, szef kuchni Nobu Matsuhisa i producent filmowy Meir Teper, założyciele sieci hotelarsko-restauracyjnej Nobu, a także Trevor Horwell, prezes Nobu Hospitality Group, spotkali się
Znany spekulant znów w grze, a korekta wisi w powietrzu
Im dalej w las, tym więcej inwestycyjnego tlenu na Wall Street pochłania jeden temat - sztuczna inteligencja (AI) – i garstka powiązanych z nią spółek. Tym razem szum wywołał Michael Burry, szef
Finlandia w cieniu Rosji. Pogranicze się boi i traci gospodarczo