Firma Polbus-Pks
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000008042 |
| REGON | 01093030000000 |
| NIP |
5221017639
od 2000-02-24 Czynny |
| Oficjalna nazwa | POLBUS-PKS |
| Adres rejestracji | UL. JOANNITÓW 13, PL-50-525, WROCŁAW |
| Data rejestracji KRS | 2001-04-17 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-07-07 | |||
|
2025-07-07 | |||
|
2025-07-07 | |||
|
2025-07-07 | |||
|
2025-07-07 | |||
|
2024-10-29 | |||
|
2024-08-29 | |||
|
2024-08-23 | |||
|
2024-06-20 | |||
|
2024-06-20 | |||
|
2024-06-20 | |||
|
2024-06-20 | |||
|
2023-07-06 | |||
|
2023-07-06 | |||
|
2023-07-06 | |||
|
2023-07-06 | |||
|
2023-06-30 | |||
|
2023-01-12 | |||
|
2022-07-29 | |||
|
2022-07-29 | |||
|
2022-07-29 | |||
|
2021-09-13 | |||
|
2021-09-13 | |||
|
2021-09-13 | |||
|
2021-04-23 | |||
|
2021-01-14 | |||
|
2020-08-20 | |||
|
2020-08-05 | |||
|
2020-08-05 | |||
|
2020-08-05 | |||
|
2019-09-24 | |||
|
2019-06-12 | |||
|
2019-06-12 | |||
|
2019-06-12 | |||
|
2019-04-11 | |||
|
2019-03-15 | |||
|
2019-01-17 | |||
|
2018-11-09 | |||
|
2018-06-29 | |||
|
2018-05-30 | |||
|
2018-05-30 | |||
|
2018-05-30 | |||
|
2018-05-30 | |||
|
2018-05-30 | |||
|
2018-02-23 | |||
|
2017-12-27 | |||
|
2017-08-08 | |||
|
2017-08-08 | |||
|
2017-05-16 | |||
|
2017-02-16 | |||
|
2016-10-26 | |||
|
2016-06-15 | |||
|
2015-08-06 | |||
|
2015-05-27 | |||
|
2015-04-17 | |||
|
2015-03-31 | |||
|
2014-08-26 | |||
|
2014-06-13 | |||
|
2014-01-27 | |||
|
2013-08-23 | |||
|
2013-06-27 | |||
|
2013-02-25 | |||
|
2013-02-07 | |||
|
2013-01-11 | |||
|
2012-12-07 | |||
|
2012-10-18 | |||
|
2012-08-27 | |||
|
2012-06-26 | |||
|
2012-06-12 | |||
|
2012-04-02 | |||
|
2012-03-27 | |||
|
2012-03-27 | |||
|
2012-02-29 | |||
|
2012-01-13 | |||
|
2011-12-13 | |||
|
2011-11-07 | |||
|
2011-11-07 | |||
|
2011-10-11 | |||
|
2011-09-26 | |||
|
2011-03-22 | |||
|
2011-01-26 | |||
|
2010-12-10 | |||
|
2010-11-19 | |||
|
2010-09-02 | |||
|
2010-08-11 | |||
|
2010-03-23 | |||
|
2010-02-24 | |||
|
2010-02-22 | |||
|
2010-01-11 | |||
|
2009-07-30 | |||
|
2009-07-16 | |||
|
2009-05-22 | |||
|
2009-01-21 | |||
|
2008-10-24 | |||
|
2008-07-23 | |||
|
2008-04-11 | |||
|
2007-08-01 | |||
|
2007-07-30 | |||
|
2007-06-15 | |||
|
2006-10-19 | |||
|
2006-09-26 | |||
|
2006-09-22 | |||
|
2006-06-09 | |||
|
2005-07-12 | |||
|
2005-06-22 | |||
|
2004-06-23 | |||
|
2003-07-07 | |||
|
2003-01-14 | |||
|
2003-01-08 | |||
|
2002-08-02 | |||
|
2002-07-22 | |||
|
2002-01-14 | |||
|
2001-09-04 | |||
|
2001-04-17 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Nikkei z nowym rekordem. Inwestorzy uwielbiają stymulacje fiskalne
W Japonii rozgrywa się to samo, co w Niemczech. Nowy rząd chce odrodzić gospodarkę dzięki większemu długowi publicznemu. Giełdy to lubią – tylko dlaczego?
EEC: Dialog dobrem równie pożądanym, co deficytowym
Podczas poniedziałkowego EEC Trends Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, nawiązał do tworzonego kodeksu dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego, a także wspomniał o ustawie o zarządzaniu
Syndyk Huty Częstochowa dzieli pieniądze. Nie starczy dla wszystkich wierzycieli