Sprawozdania finansowe Pol-Cast
2020 Zyski i straty
2020 | |
---|---|
RZiSPor. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | |
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 233 885,68 |
I. Przychody netto ze sprzedaży | 12 035,22 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 221 850,46 |
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 313 485,98 |
I. Amortyzacja | 2 046,43 |
II. Zużycie materiałów i energii | 24 744,88 |
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 60 773,69 |
IV. Pozostałe koszty | 4 215,74 |
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 78 740,04 |
VI. Pozostałe koszty, w tym: | 14 827,80 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 398,15 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 126 739,25 |
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: | -79 600,30 |
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: | 425,16 |
IV. Inne przychody operacyjne | 425,16 |
E. Podatek dochodowy | 2 111,99 |
III. Inne koszty operacyjne | 2 111,99 |
F. Przychody finansowe, w tym: | -81 287,13 |
G. Koszty finansowe, w tym: | 2,52 |
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) | 2,52 |
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 1 052,06 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 1 052,06 |
I. Podatek dochodowy | -82 336,67 |
L. Zysk (strata) netto (J - K) | -82 336,67 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Listy zastawne sprzedano na pniu
PKO BP potrzebował tygodnia, żeby uplasować warte 1 mld zł detaliczne listy zastawne PKO Banku Hipotecznego. Skrócenie zapisów z założonych na wyrost trzech tygodni trudno uznać za niespodziankę.

JSW szykuje się do restrukturyzacji. Będą rozmowy z załogą
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął przygotowania do procesu restrukturyzacji biznesowej, który ma ustabilizować sytuację płynnościową.

Japonia na zakręcie. Czy Sanae Takaichi uratuje gospodarkę
Po raz pierwszy w historii Krajem Kwitnącej Wiśni pokieruje kobieta. Przyszła premier będzie musiała przeprowadzić Japonię przez gospodarcze i polityczne turbulencje. Nowa koalicja może nie przetrwać